Ž„“Sæ‚è‚‚­‚µ@‹L˜^XV‚̃y[ƒW



æ‚è‚‚ԂµƒƒCƒ“‚Ì Pege ‚Ö ‚à‚Ç‚é



@ «ìíÚ× ‰ÁŽZkm‘–”jkm Žckm ‘æü—¦
“s“¹•{Œ§
2013.06.01-02. Š® ••”‹¬’J“S“¹–{ü‘Sü20.1 7482.1 0 100% •xŽRŒ§
2/2.11.3/2-3.
3/23.3/30-4/3.29.
t @0 7462.0 20.1 99.7% @
2012.12.22-24. ‰« ‰«“ê“sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹‰«“ê“sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹ü‘Sü12.9 7462.0 20.1 99.7% ‰«“ꌧ
12/1.2.9.14-16.
1/2.12-14.20.
“~ @0 7449.1 33.0 99.3% @
9/9.10/06-08.12.13-15.
20.27-28.11/3.18.24.
H ¬“cV‚‘¬“S“¹ƒXƒJƒCƒAƒNƒZƒXü‘Sü18.1 7449.1 33.0 99.3% ç—tŒ§
2012.09.16. •x •xŽR’n•û“S“¹•xŽR“sSüü‘Sü0.9 7431.0 51.1 99.3% @
2012.09.02-03. ŽR
—z
‹ã
B
@0 7430.1 52.0 99.3% @
2012.09.01. ‰ª–{»ìŠ•Ê•{ƒ‰ƒNƒeƒ“ƒ`ƒP[ƒuƒ‹ü‘Sü0.3 7430.1 52.0 99.3% ‘啪Œ§
2012.08.30-31.@0 7429.8 52.3 99.3% @
12.07.28-29. •Ÿ @0 7429.8 52.3 99.3% @
12.07.20-23. –k @0 7429.8 52.3 99.3% @
7/1.8/4.10.19.25 ‰Ä @0 7429.8 52.3 99.3% @
12.06.23-25. “Œ @0 7429.8 52.3 99.3% @
2012.05.04-06. ¹ _ŒËŽs“sŽs®”õŒöŽÐ–€–ëƒP[ƒuƒ‹ü‘Sü0.9 7429.8 52.3 99.3% •ºŒÉŒ§
12.04.28-5.1. ŽR @0 7428.9 53.2 99.3% @
2012.04.01. Žl
@0 7428.9 53.2 99.3% @
2012.03.31. @0 7428.9 53.2 99.3% @
2012.03.30. ˆÉ—\“S“¹–{’¬ü‘Sü1.5 7428.9 53.2 99.3% ˆ¤•QŒ§
‘åŽè’¬üŒÃ’¬-¼ŽR‰w‘OŠÔ0.8 7427.4 54.7 99.3% @
é–kü‘Sü2.7 7426.6 55.5 99.3% @
é“ìü•½˜a’ʈ꒚–Ú-ãˆê–œŠÔ0.1 7423.9 58.2 99.2% @
‰Ô‰€ü‘Sü0.4 7423.8 58.3 99.2% @
‰¡‰ÍŒ´ü‘Sü13.2 7423.4 58.7 99.2% @
‚•lü‘Sü9.4 7410.2 71.9 99.0% @
ŒS’†ü‘Sü11.3 7400.8 81.3 98.9% @
“y²‚­‚낵‚¨“S“¹h–Ñü‘Sü23.6 7389.5 92.6 98.8% ‚’mŒ§
’†‘ºüŽáˆä-’†‘ºŠÔ38.6 7365.9 116.2 98.4% @
2012.03.29. “y²“d‹C“S“¹ˆÉ–ìüã’¬ˆê’š–Ú-ˆÉ–ìŠÔ9.8 7327.3 154.8 97.9% @
ŽV‹´ü‘Sü2.4 7317.5 164.6 97.8% @
‚²‚ß‚ñü‘Sü10.9 7315.1 167.0 97.8% @
“y²‚­‚낵‚¨“S“¹‚²‚ß‚ñE‚È‚Í‚èü‘Sü42.7 7304.2 177.9 97.6% @
ˆ¢²ŠCŠÝ“S“¹ˆ¢²“Œü‘Sü8.5 7261.5 220.6 97.1% “¿“‡Œ§
2012.03.28. Žl‘ƒP[ƒuƒ‹”ªŒIƒP[ƒuƒ‹‘Sü0.7 7253.0 229.1 96.9% 쌧
‚¼‹Õ•½“d‹C“S“¹’·”öü‘Sü14.6 7252.3 229.8 96.9% @
Žu“xü ‘Sü12.5 7237.7 244.4 96.7% @
‹Õ•½ü•§¶ŽR-‹Õ“d‹Õ•½ŠÔ24.9 7225.2 256.9 96.6% @
3.25E4.7.8.15. t @0 7200.3 281.8 96.2% @
2012.03.19. ‹ß
‹E
“ìŠC“d‹C“S“¹‚–ìü‹´–{-‹ÉŠy‹´ŠÔ19.8 7200.3 281.8 96.2% ˜a‰ÌŽRŒ§
|õü‘Sü0.8 7180.5 301.6 96.0% @
‹ß‹E“ú–{“S“¹’·–ìü‘Sü12.5 7179.7 302.4 96.0% ‘åã•{
“ì‘åãü‘Sü39.8 7167.2 314.9 95.8% @
2012.03.18.@0 7127.4 354.7 95.3% @
2012.03.17. ‹ß‹E“ú–{“S“¹“¹–¾Ž›ü‘Sü2.2 7127.4 354.7 95.3% @
ŒäŠü‘Sü5.2 7125.2 356.9 95.2% “Þ—ÇŒ§
‹g–ìü‘Sü25.2 7120.0 362.1 95.2% @
Š€Œ´ü‘å˜a”ª–Ø-Š€Œ´_‹{‘OŠÔ3.3 7094.8 387.3 94.8% @
2012.03.09-11. •Ÿ @0 7091.5 390.6 94.8% @
2012.03.03. ‚¢ @0 7091.5 390.6 94.8% @
2012.02.11-12. “à @0 7091.5 390.6 94.8% @
2012.01.14. @0 7091.5 390.6 94.8% @
2012.01.08. “Œ
ŠC
@0 7091.5 390.6 94.8% @
2012.01.07. –¼ŒÃ‰®ŽsŒð’Ê‹Ç÷’Êü’†‘º‹æ–ðŠ-–¼ŒÃ‰®ŠÔ0.9 7091.5 390.6 94.8% ˆ¤’mŒ§
“ŒŽRü‚”¨-‰hŠÔ9.0 7090.6 391.5 94.8% @
’ß•‘ü”ªŽ–-㬓cˆäŠÔ15.0 7081.6 400.5 94.6% @
÷’Êü‹v‰®‘å’Ê-“¿dŠÔ15.8 7066.6 415.5 94.4% @
–¼éü”ªŽ–-‹àŽR-‰hŠÔ12.2 7050.8 431.3 94.2% @
–¾’m“S“¹–¾’mü‘Sü25.1 7038.6 443.5 94.1% @
2012.01.06.@0 7013.5 468.6 93.7% @
2012.01.03. ¬ @0 7013.5 468.6 93.7% @
2011.12.18. ¹
’n
@0 7013.5 468.6 93.7% @
2011.12.17. ‹ž•Ÿ“d‹C“S“¹–k–ìü‘Sü3.8 7013.5 468.6 93.7% ‹ž“s•{
µ‰ã–ìŠÏŒõ“S“¹µ‰ã–ìŠÏŒõü‘Sü7.3 7009.7 472.4 93.7% @
2011.12.10. ‚È @0 7002.4 479.7 93.6% @
2011.11.26-27. –Â @0 7002.4 479.7 93.6% @
2011.11.19. Šâ @0 7002.4 479.7 93.6% @
2011.11.05-07. –k @0 7002.4 479.7 93.6% @
2011.11.03. ˆÉ @0 7002.4 479.7 93.6% @
2011.10.11. ŽR
‰A
@0 7002.4 479.7 93.6% @
2011.10.10. ’q“ª‹}s’q“ªü‘Sü56.1 7002.4 479.7 93.6% ’¹ŽæŒ§
Žá÷“S“¹Žá÷ü‘Sü19.2 6946.3 535.8 92.8% @
2011.10.07-09.@0 6927.1 555.0 92.6% @
2011.10.01-02. Šƒ @0 6927.1 555.0 92.6% @
2011.9.10.17.18. H @0 6927.1 555.0 92.6% @
2011.09.02-05. ‹E @0 6927.1 555.0 92.6% @
2011.08.22. ‹ã
B
@0 6927.1 555.0 92.6% @
2011.08.21. ¼‰Y“S“¹¼‹ãBü‘Sü93.8 6927.1 555.0 92.6% ²‰êŒ§
2011.08.20. ’·è“d‹C‹O“¹–{üo“‡-’z’¬ŠÔ3.2 6833.3 648.8 91.3% ’·èŒ§
‘å‰YŽxü‘å‰YŠCŠÝ’Ê-΋´ŠÔ0.5 6830.1 652.0 91.3% @
Œu’ƒ‰®ŽxüŒö‰ï“°‘O-Œu’ƒ‰®ŠÔ1.4 6829.6 652.5 91.3% @
Ô”—Žxü‘Sü0.3 6828.2 653.9 91.3% @
ŠÃ–Ø“S“¹ŠÃ–Øü‘Sü13.7 6827.9 654.2 91.3% •Ÿ‰ªŒ§
¼“ú–{“S“¹ŠÃ–Øü‘Sü17.9 6814.2 667.9 91.1% @
‘å–´“cü‘å–´“c-–¡âŠÔ41.1 6796.3 685.8 90.8% @
ŒF–{“d‹C“S“¹“¡èü ‘Sü2.3 6755.2 726.9 90.3% ŒF–{Œ§
ŒF–{ŽsŒð’Ê‹ÇŠ²üŒc“¿Z‘O-h“‡’¬ŠÔ1.5 6752.9 729.2 90.3% @
…‘OŽ›ü‘Sü2.4 6751.4 730.7 90.2% @
Œ’ŒRü‘Sü3.0 6749.0 733.1 90.2% @
2011.08.19. ŒF–{ŽsŒð’Ê‹Ç“cèü‘Sü0.5 6746.0 736.1 90.2% @
ãŒF–{ü‘Sü2.9 6745.5 736.6 90.2% @
ŒF–{“d‹C“S“¹‹e’rü‘Sü10.8 6742.6 739.5 90.1% @
2011.08.18.@0 6731.8 750.3 90.0% @
2011.08.06E11. ‰Ä @0 6731.8 750.3 90.0% @
2011.08.01. “ì
‹I
‹žã“d‹C“S“¹Œð–ìü‘Sü6.9 6731.8 750.3 90.0% @
|õü‘Sü0.4 6724.9 757.2 89.9% @
2011.07.31. ‹IB“S“¹‹IB“S“¹üŠw–å-¼Œä–VŠÔ1.2 6724.5 757.6 89.9% @
2011.07.30.@0 6723.3 758.8 89.9% @
2011.07.24. –[ @0 6723.3 758.8 89.9% @
2011.07.16-18. ŽO @0 6723.3 758.8 89.9% @
2011.07.09. @0 6723.3 758.8 89.9% @
2011.06.25. ŒQ @0 6723.3 758.8 89.9% @
2011.06.18-20. Â @0 6723.3 758.8 89.9% @
2011.06.04-05. ƒ{ @0 6723.3 758.8 89.9% @
2011.05.22. –Ñ @0 6723.3 758.8 89.9% @
2011.05.07-08. ΋ @0 6723.3 758.8 89.9% @
2011.04.29-30. ‘O @0 6723.3 758.8 89.9% @
2011.04.17. “Œ•“S“¹“Œã–{üâŒË-Šñ‹ŠÔ34.4 6723.3 758.8 89.9% é‹ÊŒ§
2011.04.10. ‘å @0 6688.9 793.2 89.4% @
2011.04.09. ÷ ãM“d“SãMü‘Sü33.7 6688.9 793.2 89.4% ŒQ”nŒ§
2011.04.03. Ã @0 6655.2 826.9 88.9% @
2010.03.27. @ –¼ŒÃ‰®Žs‰c÷’Êü(V‹K‰„LŠJ‹Æ)–ì•À-“¿dŠÔ-4.2 6655.2 826.9 88.9% @
2011.03.29. ŠÖ
¼
@0 6655.2 822.7 89.0% @
2011.03.28. ã‹}“d“SˆÉ’Oü‘Sü3.1 6655.2 822.7 89.0% @
b—zü‘Sü2.2 6652.1 825.8 89.0% @
¡’Ãü‘Sü9.3 6649.9 828.0 88.9% @
•ó’Ë–{ü\ŽO-Œu’rŠÔ9.5 6640.6 837.3 88.8% @
”\¨“d“S|õü‘Sü0.6 6631.1 846.8 88.7% @
–­Œ©ü‘Sü12.2 6630.5 847.4 88.7% @
“ú¶ü‘Sü2.6 6618.3 859.6 88.5% @
ã‹}“d“S–¥–Êü‘Sü4.0 6615.7 862.2 88.5% @
2011.03.27. @0 6611.7 866.2 88.4% @
2011.03.26. ‰ªŽR“d‹C‹O“¹“ŒŽR–{üŒ§’¡’Ê‚è-“ŒŽRŠÔ1.8 6611.7 866.2 88.4% ‰ªŽRŒ§
´‹P‹´ü‘Sü1.6 6609.9 868.0 88.4% @
2011.03.25. –kð“S“¹–kðü‘Sü13.6 6608.3 869.6 88.4% @
_ŒË“d“Sˆ¾¶ü‘Sü29.2 6594.7 883.2 88.2% @
Œö‰€“sŽsü‘Sü5.5 6565.5 912.4 87.8% @
ã‹}“d“S•ó’Ë–{üŒu’r-ã‹}•ó’ËŠÔ12.6 6560.0 917.9 87.7% @
‘åã‚‘¬“S“¹Ê“sü‘Sü6.8 6547.4 930.5 87.6% @
‘åヂƒmƒŒ[ƒ‹ü“ìˆï–Ø-‘åã‹ó`ŠÔ13.3 6540.6 937.3 87.5% @
2011.03.24.@0 6527.3 950.6 87.3% @
2011.03.13. ‘å
ã
@0 6527.3 950.6 87.3% @
2011.03.12. ãä“d‹Oã’¬ü‘Sü4.6 6527.3 950.6 87.3% @
ãäü•lŽ›‰w‘O-h‰@ŠÔ4.7 6522.7 955.2 87.2% @
…ŠÔ“S“¹ …ŠÔü‘Sü5.5 6518.0 959.9 87.2% @
“ìŠC“d‹C“S“¹‹ó`ü‘Sü8.8 6512.5 965.4 87.1% @
‚–ìüŠÝ—¢‹Êo-ŽO‘ƒ–‹uŠÔ7.9 6503.7 974.2 87.0% @
ò–k‚‘¬“S“¹ò–k‚‘¬“S“¹ü‘Sü14.3 6495.8 982.1 86.9% @
‘åãŽsŒð’ʋnj䓰‹Øü‚È‚ñ‚Î-‚È‚©‚à‚¸ŠÔ14.0 6481.5 996.4 86.7% @
’J’¬ü“V‰¤Ž›-”ª”ö“ìŠÔ10.5 6467.5 1010.4 86.5% @
ç“ú‘Oü‚È‚ñ‚Î-–ì“cã_ŠÔ4.9 6457.0 1020.9 86.3% @
–k‘åã‹}s“d“S“ì–kü‘Sü5.9 6452.1 1025.8 86.3% @
2011.03.11. @0 6446.2 1031.7 86.2% @
2011.02.26E27. @0 6446.2 1031.7 86.2% @
2011.02.11-13. Â @0 6446.2 1031.7 86.2% @
2011.02.05E06. ŒË @0 6446.2 1031.7 86.2% @
2011.02.01. ‹à @0 6446.2 1031.7 86.2% @
2011.01.10. ‹ß
‹E
ã‹}“d“Sç—¢ü‘Sü13.6 6446.2 1031.7 86.2% @
“ìŠC“d‹C“S“¹‚–ìüŽ¬Œ©‹´-ŠÝ—¢‹ÊoŠÔ4.6 6432.6 1045.3 86.0% @
‘åãŽsŒð’Ê‹Çä‹Øü‘Sü8.1 6428.0 1049.9 86.0% @
’·–x’ߌ©—Î’nü‘Sü15.0 6419.9 1058.0 85.9% @
2011.01.09.‘åãŽsŒð’Ê‹Ç’J’¬ü‘¾Žq‹´¡Žs-’J’¬‹ã’š–ÚŠÔ13.1 6404.9 1073.0 85.7% @
2011.01.08.’·—Çì“S“¹‰z”ü“ìü”ü”Z‘¾“c-ŠÖŠÔ12.0 6391.8 1086.1 85.5% @
2011.01.04. ŽO
d
‹ß‹E“ú–{“S“¹“’‚ÌŽRü‘Sü15.4 6379.8 1098.1 85.3% @
“à•”ü‘Sü5.7 6364.4 1113.5 85.1% @
”ª‰¤Žqü‘Sü1.3 6358.7 1119.2 85.0% @
—鎭ü‘Sü8.2 6357.4 1120.5 85.0% @
‘åãüˆÉ‰ê_ŒË-쇂‰ªŠÔ28.9 6349.2 1128.7 84.9% @
2011.01.03.‹ß‹E“ú–{“S“¹Žu–€ü‘Sü24.5 6320.3 1157.6 84.5% @
’¹‰Hü‘Sü13.2 6295.8 1182.1 84.2% @
ŽR“cü¼ã-‰FŽ¡ŽR“cŠÔ19.9 6282.6 1195.3 84.0% @
–¼ŒÃ‰®ü•Ä–ì-ˆÉ¨’†ìŠÔ77.7 6262.7 1215.2 83.7% @
2010.12.19. ‹ß
‹E
–k‹ß‹Eƒ^ƒ“ƒS“S“¹‹{’Ãü–Ô–ì-–L‰ªŠÔ28.1 6185.0 1292.9 82.7% @
2010.12.18.’OŒãŠC—¤Œð’Ê“V‹´—§|õ“S“¹‘Sü0.4 6156.9 1321.0 82.3% @
2010.12.11-12. ‚Ð @0 6156.5 1321.4 82.3% @
2010.12.04. @ ‚¢X“S“¹(“]Š·ŠJ‹Æ)”ªŒË-ÂXŠÔ96.0 6156.5 1321.4 82.3% @
2010.11.27. é @0 6060.5 1321.4 82.1% @
2010.11.21-23. ‹ã @0 6060.5 1321.4 82.1% @
2010.10.09-11. “Œ @0 6060.5 1321.4 82.1% @
2010.08.28. –k @0 6060.5 1321.4 82.1% @
2010.08.24. ‹ã
B
‹L
”O
@0 6060.5 1321.4 82.1% @
2010.08.23. L“‡‚‘¬Œð’ÊL“‡VŒð’Ê1†ü‘Sü18.4 6060.5 1321.4 82.1% L“‡Œ§
‹Ñì“S“¹‹Ñì´—¬ü‘Sü32.7 6042.1 1339.8 81.9% @
2010.08.22. –k‹ãB‚‘¬“S“¹¬‘qüŠé‹~‹u-tŒûŽO”‹–ìŠÔ7.2 6009.4 1372.5 81.4% @
’}–L“d‹C“S“¹@‘Sü16.0 6002.2 1379.7 81.3% @
2010.08.21. ”¿’ŒƒP[ƒuƒ‹”¿’ŒƒP[ƒuƒ‹ü‘Sü1.1 5986.2 1395.7 81.1% @
•½¬’}–L“S“¹–åŽi`ƒŒƒgƒŠÏŒõü‘Sü2.1 5985.1 1396.8 81.1% @
“cìü ¦‰¼‘Sü26.3 5983.0 1398.9 81.0% @
ˆÉ“cü‘Sü16.1 5956.7 1425.2 80.7% @
2010.08.20. ƒXƒJƒCƒŒ[ƒ‹ƒT[ƒrƒXL“‡’Z‹——£Œð’Ê£–ìü‘Sü1.3 5940.6 1441.3 80.5% @
ˆäŒ´“S“¹ˆäŒ´ü‘Sü41.7 5939.3 1442.6 80.5% @
2010.08.19.@0 5897.6 1484.3 79.9% @
2010.08.13. à ‰“B“S“¹“S“¹ü‘Sü17.8 5897.6 1484.3 79.9% ɪŒ§
2010.08.08. –¼
“S
–¼ŒÃ‰®“S“¹–Lìü‘Sü7.2 5879.8 1502.1 79.7% @
–¼ŒÃ‰®–{ü’†‹ž‹£”nê‘O-–L‹´ŠÔ79.9 5872.6 1509.3 79.6% @
Š—ŒSü‘Sü17.6 5792.7 1589.2 78.5% @
¼”öü‘Sü24.7 5775.1 1606.8 78.2% @
‰Í˜aü‘Sü28.8 5750.4 1631.5 77.9% @
’m‘½Vü‘Sü13.9 5721.6 1660.3 77.5% @
’z`ü ‘Sü1.5 5707.7 1674.2 77.3% @
‹ó`ü‘Sü4.2 5706.2 1675.7 77.3% @
튊ü‘Sü29.3 5702.0 1679.9 77.2% @
2010.08.07. –¼ŒÃ‰®Žs‰c’ß•‘ü”ªŽ–-Ô’rŠÔ5.4 5672.7 1709.2 76.8% @
–¼éü‰h-”ªŽ–ŠÔ14.2 5667.3 1714.6 76.8% @
ã”Ñ“cü‘Sü0.8 5653.1 1728.8 76.6% @
–¼ŒÃ‰®“S“¹ŽO‰Íü‘Sü39.8 5652.3 1729.6 76.6% @
–L“cü‘Sü15.2 5612.5 1769.4 76.0% @
£ŒËü‘Sü20.6 5597.3 1784.6 75.8% @
¬–qü‘Sü20.6 5576.7 1805.2 75.5% @
LŒ©ü–¾’q-Œä“ŠÔ3.9 5556.1 1825.8 75.3% @
LŒ©üŒ¢ŽR-V‰ÂŽ™ŠÔ14.9 5552.2 1829.7 75.2% @
Še–±Œ´ü‘Sü17.9 5537.3 1844.6 75.0% @
‰H“‡ü‘Sü1.3 5519.7 1862.2 74.8% @
’|•@ü‘Sü10.3 5518.4 1863.5 74.8% @
”ö¼ü‘Sü30.9 5508.1 1873.8 74.6% @
’Ó‡ü‘Sü11.8 5477.2 1904.7 74.2% @
2010.08.06.@0 5465.4 1916.5 74.0% @
2010.07.27. ‹ß
‹E
@0 5465.4 1916.5 74.0% @
2010.07.26. ‹žã“d‹C“S“¹‹ž’Ãü‘Sü7.5 5465.4 1916.5 74.0% Ž ‰êŒ§
ÎŽRâ–{ü‘Sü14.1 5457.9 1924.0 73.9% @
”ä‰bŽR“S“¹”ä‰bŽR“S“¹ü‘Sü2.0 5443.8 1938.1 73.7% @
‹ž•Ÿ“d‹C“S“¹|õü‘Sü1.3 5441.8 1940.1 73.7% @
ˆÆ”nŽRˆÆ”nŽR|õ“S“¹‘Sü0.2 5440.5 1941.4 73.7% @
‰bŽR“d“S‰bŽR–{ü‘Sü5.6 5440.3 1941.6 73.7% @
ˆÆ”nü‘Sü8.8 5434.7 1947.2 73.6% @
‹žã“d‹C“S“¹Š›“Œü‘Sü2.3 5425.9 1956.0 73.5% @
2010.07.25. @@0 5423.6 1958.3 73.5% @
2010.07.24. ‘åã‚‘¬“S“¹‘åヂƒmƒŒ[ƒ‹ü–å^Žs-“ìˆï–ØŠÔ7.9 5423.6 1958.3 73.5% @
‘åãŽsŒð’Ê‹Ç’J’¬ü‘¾Žq‹´¡Žs-‘å“úŠÔ3.0 5415.7 1966.2 73.4% @
¡—¢‹Øü‘Sü11.9 5412.7 1969.2 73.3% @
ç“ú‘Oü’J’¬‹ã’š–Ú-“ì’FŠÔ6.5 5400.8 1981.1 73.2% @
‹ß‹E“ú–{“S“¹‘åãü•zŽ{-ˆÉ‰ê_ŒËŠÔ71.4 5394.3 1987.6 73.1% @
¼M‹M|õü‘Sü1.3 5322.9 2059.0 72.1% @
M‹Mü‘Sü2.8 5321.6 2060.3 72.1% @
ˆÉ‰ê“S“¹ˆÉ‰êü‘Sü16.6 5318.8 2063.1 72.1% @
2010.07.23.@0 5302.2 2079.7 71.8% @
2010.07.17. @ ¬“cV‚‘¬“S“¹ƒXƒJƒCƒAƒNƒZƒXü(V‹KŠJ‹Æ)‘Sü-18.1 5302.2 2079.7 71.8% @
2010.03.21. @ •½¬’}–L“S“¹–åŽi`ƒŒƒgƒŠÏŒõü(V‹KŠJ‹Æ)‘Sü-2.1 5302.2 2061.6 72.0% @
2010.06.26. –L @0 5302.2 2059.5 72.0% @
2010.05.22. ‘å @0 5302.2 2059.5 72.0% @
2010.05.08. ‘å
ˆä
‘åˆäìèc“¹ˆäìü‘Sü25.5 5302.2 2059.5 72.0% @
‘åˆäì–{ü‘Sü39.5 5276.7 2085.0 71.7% @
2010.05.01. ‹v @0 5237.2 2124.5 71.1% @
2010.04.25. ŒQ @0 5237.2 2124.5 71.1% @
2010.04.19. •Ÿ

å
@0 5237.2 2124.5 71.1% @
2010.04.18.@0 5237.2 2124.5 71.1% @
2010.04.04. ^ @0 5237.2 2124.5 71.1% @
2010.04.03. ¬ “Œ•“S“¹¬òüŠÙ—Ñ-¼¬òŠÔ13.2 5237.2 2124.5 71.1% “È–ØŒ§
‘¾“c-“Œ¬òŠÔ9.1 5224.0 2137.7 71.0% @
2010.03.30. ‘q
•~
L
“‡
Œ¤
C
@0 5214.9 2146.8 70.8% @
2010.03.29. L“‡“d“S”’“‡ü‘Sü1.2 5214.9 2146.8 70.8% @
‰F•iüŽs–ðŠ‘O-L“‡`ŠÔ4.8 5213.7 2148.0 70.8% @
ŠFŽÀü‘Sü2.5 5208.9 2152.8 70.8% @
2010.03.28. L“‡“d“S‰¡ìü‘Sü1.4 5206.4 2155.3 70.7% @
]”gü‘Sü2.6 5205.0 2156.7 70.7% @
2010.03.27.@0 5202.4 2159.3 70.7% @
2010.03.26.@0 5202.4 2159.3 70.7% @
2010.03.22. “Œ
–k
\˜a“cŠÏŒõ“d“S\˜a“cŠÏŒõ“d“Sü‘Sü14.7 5202.4 2159.3 70.7% ÂXŒ§
’ÃŒy“S“¹’ÃŒy“S“¹ü‹à–Ø-’ÃŒy’†—¢ŠÔ7.9 5187.7 2174.0 70.5% @
2010.03.21.ŽO—¤“S“¹“샊ƒAƒXü‘Sü36.6 5179.8 2181.9 70.4% ŠâŽèŒ§
2010.03.20.@0 5143.2 2218.5 69.9% @
2010.03.17. –k
ŠC
“¹
@0 5143.2 2218.5 69.9% @
2010.03.16. ŽD–yŽsŒð’Ê‹ÇŽR•@ü‘Sü3.9 5143.2 2218.5 69.9% –kŠC“¹
ŽR•@¼ü‘Sü3.1 5139.3 2222.4 69.8% @
1ðü‘Sü1.4 5136.2 2225.5 69.8% @
“Œ–Lü‚³‚Á‚Û‚ë-‰h’¬ŠÔ6.7 5134.8 2226.9 69.8% @
“ì–kü–k12ð-–ƒ¶ŠÔ3.9 5128.1 2233.6 69.7% @
“ì–kü‚³‚Á‚Û‚ë-^‹î“àŠÔ9.4 5124.2 2237.5 69.6% @
“Œ¼ü‘å’Ê-‹{‚Ì‘òŠÔ8.5 5114.8 2246.9 69.5% @
2010.03.15.@0 5106.3 2255.4 69.4% @
2010.03.14. ”ŸŠÙŽsŒð’Ê‹Ç“’‚Ììü‘Sü6.1 5106.3 2255.4 69.4% @
–{ü\ŽšŠX-”ŸŠÙ‚Ç‚Á‚­‘OŠÔ1.6 5100.2 2261.5 69.3% @
•ó—ˆE’J’n“ªü‘Sü1.4 5098.6 2263.1 69.3% @
‘åXü‘Sü0.5 5097.2 2264.5 69.2% @
2010.02.11. ‹v @0 5096.7 2265.0 69.2% @
2010.01.02. Œä ŒäŠx“oŽR“S“¹@‘Sü1.0 5096.7 2265.0 69.2% “Œ‹ž“s
2009.12.23. ¯ @0 5095.7 2266.0 69.2% @
2009.12.23. @ •xŽR’n•û“S“¹•xŽR“sSü(V‹KŠJ‹Æ)‘Sü-0.9 5095.7 2266.0 69.2% @
2009.12.20. ŽR
Œ`
@0 5095.7 2265.1 69.2% @
2009.12.19.ŽRŒ`“S“¹ƒtƒ‰ƒ[’·ˆäü‘Sü30.5 5095.7 2265.1 69.2% ŽRŒ`Œ§
2009.11.23. ¼
¼•“S“¹‘•ªŽ›ü‘Sü7.8 5065.2 2295.6 68.8% @
‹·ŽRü‘Sü4.2 5057.4 2303.4 68.7% @
ŽRŒûü‘Sü2.8 5053.2 2307.6 68.7% @
‘½–€ŒÎü”‹ŽR-¼•—V‰€’nŠÔ4.9 5050.4 2310.4 68.6% @
2009.11.08. •¨ @0 5045.5 2315.3 68.5% @
2009.11.07. ‚í
‚½
‚ç
‚¹
“Œ•“S“¹‹Ë¶ü‘Š˜V-ÔéŠÔ3.4 5045.5 2315.3 68.5% @
‚킽‚点Œk’Jèc“¹‚킽‚点Œk’Jü‘Sü44.1 5042.1 2318.7 68.5% @
“Œ•“S“¹‹Ë¶ü‘¾“c-‘Š˜VŠÔ16.9 4998.0 2362.8 67.9% @
2009.10.31. ç
E
ˆï
Žñ“sŒ—V“sŽsŒð’Êí”ÖVüŽç’J-‚‚­‚ΊÔ20.6 4981.1 2379.7 67.7% ˆï錧
•‘•lƒŠƒ][ƒgƒ‰ƒCƒ“ƒfƒBƒYƒj[ƒŠƒ][ƒgƒ‰ƒCƒ“ü‘Sü5.0 4960.5 2400.3 67.4% @
2009.10.12. ‘½
–€
¼•“S“¹‘½–€ŒÎü‘•ªŽ›-”‹ŽRŠÔ4.6 4955.5 2405.3 67.3% @
”q“‡ü‘Sü14.3 4951.2 2409.6 67.3% @
‘½–€“sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹‘½–€“sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹ü—§ì–k-ã–k‘äŠÔ5.4 4936.9 2423.9 67.1% @
‹ž‰¤“d“S‹ž‰¤ü–k–ì-‹ž‰¤”ª‰¤ŽqŠÔ1.8 4931.5 2429.3 67.0% @
“®•¨‰€ü‘Sü2.0 4929.7 2431.1 67.0% @
2009.09.27. ‰ï
’Ã
“Œ•“S“¹‹S“{ìü‘Sü16.2 4927.7 2433.1 66.9% @
–ìŠâ“S“¹‰ï’ËS“{ìü‘Sü30.7 4911.5 2449.3 66.7% @
‰ï’ÓS“¹‰ï’Ãü‘Sü57.4 4880.8 2480.0 66.3% •Ÿ“‡Œ§
2009.09.26. Ž­ Ž­“‡—ÕŠC“S“¹‘åôŽ­“‡ü…ŒË-’·ŽÒƒ–•l’ª‘›‚Í‚Ü‚È‚·Œö‰€‘OŠÔ48.4 4823.4 2537.4 65.5% @
2009.09.23. –k
—¤
–œ—tüV–©`ü‘Sü4.9 4775.0 2585.8 64.9% @
‚‰ª‹O“¹ü‘Sü7.9 4770.1 2590.7 64.8% @
2009.09.22.@0 4762.2 2598.6 64.7% @
2009.09.21.–k—¤“S“¹ó–ììü‘Sü6.8 4762.2 2598.6 64.7% Î쌧
Îìü‘Sü15.9 4755.4 2605.4 64.6% @
