| | 路線名 | 営業km | 乗りkm | 乗りつぶし年月日&区間 | |
| JR北海道
| 函館本線 | 函館〜旭川 | 423.1 | 423.1 | 2005.03.15. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 大沼〜森 | 35.3 | 35.3 | 2006.03.21. | 完乗 |
| 七飯〜大沼 | 13.2 | 13.2 | 2001.05.13. | 往復・複数・完乗 |
| 室蘭本線 | 長万部〜岩見沢 | 211.0 | 211.0 | 2006.03.20. | 完乗 | 詳細 |
| 東室蘭〜室蘭 | 7.0 | 7.0 | 2001.05.13. | 往復・完乗 |
| 千歳線 | 沼ノ端〜白石 | 56.6 | 56.6 | 2001.05.13. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 南千歳〜新千歳空港 | 2.6 | 2.6 | 2006.03.17. | 往復・完乗 |
| 日高本線 | 苫小牧〜様似 | 146.5 | 146.5 | 2006.03.20. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 札沼線 | 桑園〜新十津川 | 76.5 | 76.5 | 2006.03.18. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 留萌本線 | 深川〜増毛 | 66.8 | 66.8 | 2006.03.19. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 富良野線 | 旭川〜富良野 | 54.8 | 54.8 | 2002.07.21. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 石勝線 | 南千歳〜新得 | 132.4 | 132.4 | 2001.05.11. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 新夕張〜夕張 | 16.1 | 16.1 | 2006.03.17. | 往復・完乗 |
| 根室本線 | 滝川〜根室 | 443.8 | 443.8 | 2006.03.19. | 完乗 | 詳細 |
| 宗谷本線 | 旭川〜稚内 | 259.4 | 259.4 | 2002.07.20. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 石北本線 | 新旭川〜網走 | 234.0 | 234.0 | 2001.05.12. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 釧網本線 | 網走〜東釧路 | 166.2 | 166.2 | 2001.05.12. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 江差線 | 五稜郭〜江差 | 79.9 | 79.9 | 2006.03.21. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 海峡線 | 中小国〜木古内 | 87.8 | 87.8 | 1994.02.03. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| JR北海道計 | 2513.0 | 2513.0 | JR北海道内乗線率 100% |
| JR東日本
| 東北新幹線 | 東京〜八戸 | 631.9 | 631.9 | 2005.03.11. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 上越新幹線 | 大宮〜新潟 | 303.6 | 303.6 | 2006.11.11. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 越後湯沢〜ガーラ湯沢 | 1.8 | 1.8 | 2008.01.19. | 往復・完乗 |
| 長野新幹線 | 高崎〜長野 | 117.4 | 117.4 | 2005.06.19. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 東北本線* | 東京〜盛岡 | 535.3 | 535.3 | 1979.08. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 岩切〜利府 | 4.2 | 4.2 | 2006.11.12. | 往復・完乗 |
| 八戸〜青森 | 96.0 | 96.0 | 2001.05.11. | 往復・複数・完乗 |
| 津軽線 | 青森〜三厩 | 55.8 | 55.8 | 2005.07.18. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 常磐線* | 日暮里〜岩沼 | 343.1 | 343.1 | 2005.11.12. | 完乗 | 詳細 |
| 日光線 | 宇都宮〜日光 | 40.5 | 40.5 | 1981.07. | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 烏山線 | 宝積寺〜烏山 | 20.4 | 20.4 | 2005.06.19. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 水戸線 | 小山〜友部 | 50.2 | 50.2 | 2005.06.18. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 水郡線 | 水戸〜安積永盛 | 137.5 | 137.5 | 2005.11.12. | 完乗 | 詳細 |
| 上菅谷〜常陸太田 | 9.5 | 9.5 | 2005.11.12. | 往復・完乗 |
| 奥羽本線 | 福島〜青森 | 484.5 | 484.5 | 2006.11.11. | 完乗 | 詳細 |
| 田沢湖線 | 盛岡〜大曲 | 75.6 | 75.6 | 2005.07.17. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 米坂線 | 米沢〜坂町 | 90.7 | 90.7 | 1988.08. | 完乗 | 詳細 |
| 左沢線 | 北山形〜左沢 | 24.3 | 24.3 | 2006.11.11. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 北上線 | 北川〜横手 | 61.1 | 61.1 | 2007.03.18. | 完乗 | 詳細 |
| 男鹿線 | 追分〜男鹿 | 26.6 | 26.6 | 2005.07.17. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 羽越本線 | 新津〜秋田 | 271.7 | 271.7 | 2007.12.23. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 白新線 | 新潟〜新発田 | 27.3 | 27.3 | 1988.08. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 陸羽西線 | 新庄〜余目 | 43.0 | 43.0 | 2006.11.12. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 陸羽東線 | 小牛田〜新庄 | 94.1 | 94.1 | 1994.02.02. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 磐越西線 | 郡山〜新津 | 175.6 | 175.6 | 2006.01.08. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 磐越東線 | いわき〜郡山 | 85.6 | 85.6 | 2005.11.12. | 完乗 | 詳細 |
| 只見線 | 会津若松〜小出 | 135.2 | 135.2 | 2005.11.13. | 完乗 | 詳細 |
| 仙石線 | あおば通〜石巻 | 50.2 | 50.2 | 2007.07.14. | 完乗 | 詳細 |
| 仙山線 | 仙台〜羽前千歳 | 58.0 | 58.0 | 2007.03.18. | 完乗 | 詳細 |
| 大船渡線 | 一ノ関〜盛 | 105.7 | 105.7 | 2007.11.24. | 完乗 | 詳細 |
| 石巻線 | 小牛田〜女川 | 44.9 | 44.9 | 2007.07.14. | 完乗 | 詳細 |
| 気仙沼線 | 前谷地〜気仙沼 | 72.8 | 72.8 | 2007.11.23. | 完乗 | 詳細 |
| 釜石線 | 花巻〜釜石 | 90.2 | 90.2 | 2005.07.16. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 山田線 | 盛岡〜釜石 | 157.5 | 157.5 | 2005.07.16. | 完乗 | 詳細 |
| 岩泉線 | 茂市〜岩泉 | 38.4 | 38.4 | 2005.07.17. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 八戸線 | 八戸〜久慈 | 64.9 | 64.9 | 2005.07.18. | 完乗 | 詳細 |
| 花輪線 | 好摩〜大館 | 106.9 | 106.9 | 2007.11.24. | 完乗 | 詳細 |
| 五能線 | 東能代〜川部 | 147.2 | 147.2 | 2007.11.25. | 完乗 | 詳細 |
| 大湊線 | 野辺地〜大湊 | 58.4 | 58.4 | 2005.07.18. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 高崎線 | 大宮〜高崎 | 74.7 | 74.7 | 1994.02.16. | 往復・複数・全駅 | 詳細 |
| 上越線 | 高崎〜宮内 | 162.6 | 162.6 | 2004.04.09. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 吾妻線 | 渋川〜大前 | 55.6 | 55.6 | 2005.06.19. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 両毛線 | 新前橋〜小山 | 84.4 | 84.4 | 2005.06.19. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 信越本線 | 高崎〜横川 | 29.7 | 29.7 | 2005.06.19. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 篠ノ井〜新潟 | 220.6 | 220.6 | 2005.12.17. | 往復・完乗 |
| 越後線 | 柏崎〜新潟 | 83.8 | 83.8 | 2006.01.08. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 弥彦線 | 弥彦〜東三条 | 17.4 | 17.4 | 2006.01.09. | 完乗 | 詳細 |
| 飯山線 | 豊野〜越後川口 | 96.7 | 96.7 | 2005.12.17. | 完乗 | 詳細 |
| 総武本線* | 東京〜銚子 | 120.5 | 120.5 | 1999.03.28. | 往復・完乗・全駅 | 詳細 |
| 両国〜御茶ノ水 | 2.8 | 2.8 | 不明 | 往復・複数・完乗・全駅 |
| 京葉線 | 東京〜蘇我 | 43.0 | 43.0 | 1990. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 西船橋〜市川塩浜 | 5.9 | 5.9 | 1990. | 完乗 |
| 西船橋〜南船橋 | 5.4 | 5.4 | 2005.04.19. | 完乗 |
| 成田線 | 我孫子〜成田 | 32.9 | 32.9 | 2005.06.18. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 佐倉〜松岸 | 75.4 | 75.4 | 2005.06.18. | 往復・完乗 |
| 成田〜成田空港 | 10.8 | 10.8 | 1995.03.14. | 往復・複数・完乗 |
| 鹿島線 | 香取〜鹿島サッカースタジアム | 21.0 | 21.0 | 2005.06.18. | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 東金線 | 大網〜成東 | 13.8 | 13.8 | 1999.03.28. | 完乗・全駅 | 詳細 |
| 久留里線 | 木更津〜上総亀山 | 32.2 | 32.2 | 2005.06.18. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 外房線 | 千葉〜安房鴨川 | 93.3 | 93.3 | 1999.03.28. | 往復・完乗・全駅 | 詳細 |
| 内房線 | 蘇我〜安房鴨川 | 119.4 | 119.4 | 1999.03.28. | 往復・完乗・全駅 | 詳細 |
| 中央本線 | 神田〜代々木 | 8.3 | 8.3 | 不明 | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 新宿〜塩尻 | 211.8 | 211.8 | 1988.03. | 往復・完乗 |
| 岡谷〜塩尻 | 27.7 | 27.7 | 2005.07.30. | 完乗 |
| 青梅線 | 立川〜奥多摩 | 37.2 | 37.2 | 1990.05. | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 五日市線 | 拝島〜武蔵五日市 | 11.1 | 11.1 | 1992.08.19. | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 八高線 | 八王子〜倉賀野 | 92.0 | 92.0 | 2005.04.17. | 往復・完乗・全駅 | 詳細 |
| 小海線 | 小淵沢〜小諸 | 78.9 | 78.9 | 2005.08.28. | 完乗 | 詳細 |
| 篠ノ井線 | 塩尻〜篠ノ井 | 66.7 | 66.7 | 2004.05.02. | 完乗 | 詳細 |
| 大糸線※1) | 松本〜糸魚川 | 105.4 | 105.4 | 1988.03. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 山手線 | 品川〜田端 | 20.6 | 20.6 | 不明 | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 埼京線 | 赤羽〜大宮 | 18.0 | 18.0 | 1990. | 完乗・往復・全駅 | 詳細 |
| 赤羽線 | 池袋〜赤羽 | 5.5 | 5.5 | 不明 | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 川越線 | 大宮〜高麗川 | 30.6 | 30.6 | 2005.04.17. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 武蔵野線* | 府中本町〜西船橋 | 71.8 | 71.8 | 2005.05.20. | 完乗 | 詳細 |
| 南武線* | 川崎〜立川 | 35.5 | 35.5 | 不明 | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 浜川崎〜尻手 | 4.1 | 4.1 | 2005.04.15. | 完乗・全駅 |
| 鶴見線 | 鶴見〜扇町 | 7.0 | 7.0 | 不明 | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 浅野〜海芝浦 | 1.7 | 1.7 | 2005.04.23. | 往復・完乗 |
| 安善〜大川 | 1.0 | 1.0 | 2005.04.23. | 往復・完乗 |
| 根岸線 | 横浜〜大船 | 22.1 | 22.1 | 不明 | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 横浜線 | 東神奈川〜八王子 | 42.6 | 42.6 | 不明 | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 相模線 | 茅ヶ崎〜橋本 | 33.3 | 33.3 | 2005.04.17. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 横須賀線* | 品川〜(鶴見) | 17.8 | 17.8 | 不明 | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 大船〜久里浜 | 23.9 | 23.9 | 2001.04.15. | 往復・完乗・全駅 |
| 東海道本線 | 東京〜熱海 | 104.6 | 104.6 | 不明 | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 伊東線 | 熱海〜伊東 | 16.9 | 16.9 | 1990. | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| JR東日本計 | 7435.6 | 7435.6 | JR東日本内乗線率 100% |
| ※1) 便宜上、大糸線 南小谷→糸魚川間を東日本に編入 |
| JR東海
| 東海道新幹線 | 東京〜新大阪 | 552.6 | 552.6 | 1979.03. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 東海道本線* | 熱海〜米原 | 341.3 | 341.3 | 1987.03. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 大垣〜美濃赤坂 | 5.0 | 5.0 | 2000.07.22. | 往復・完乗 |
| 大垣〜関ヶ原 | 13.8 | 13.8 | 2000.07.22. | 往復・完乗 |
| 御殿場線 | 国府津〜沼津 | 60.2 | 60.2 | 1990. | 往復・複数・完乗・全駅 | 詳細 |
| 身延線 | 富士〜甲府 | 88.4 | 88.4 | 2005.08.28. | 完乗 | 詳細 |
| 武豊線 | 武豊〜大府 | 19.3 | 19.3 | 2005.08.20. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 飯田線 | 豊橋〜辰野 | 195.8 | 195.8 | 2005.07.30. | 完乗 | 詳細 |
| 中央本線 | 金山〜塩尻 | 171.5 | 171.5 | 2005.07.31. | 完乗 | 詳細 |
| 太多線 | 多治見〜美濃太田 | 17.8 | 17.8 | 2001.09.07. | 完乗 | 詳細 |
| 名松線 | 松阪〜伊勢奥津 | 43.5 | 43.5 | 2006.08.16. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 高山本線※2) | 岐阜〜富山 | 225.8 | 225.8 | 2000.04.08. | 完乗 | 詳細 |
| 関西本線 | 名古屋〜亀山 | 59.9 | 59.9 | 2005.08.19. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 紀勢本線 | 亀山〜新宮 | 180.2 | 180.2 | 2005.08.19. | 完乗 | 詳細 |
| 参宮線 | 多気〜鳥羽 | 29.1 | 29.1 | 2005.08.19. | 往復・完乗 | 詳細 |
| JR東海計 | 2004.2 | 2004.2 | JR東海内乗線率 100% |
| ※2) 便宜上、高山本線 猪谷→富山間を東海に編入 |
| JR西日本
| 山陽新幹線 | 新大阪〜博多 | 644.0 | 644.0 | 2003.03.13. | 完乗 | 詳細 |
| 博多南線 | 博多〜博多南 | 8.5 | 8.5 | 2006.08.18. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 東海道本線* | 米原〜神戸 | 143.6 | 143.6 | 1988.03. | 完乗 | 詳細 |
| 山陽本線* | 神戸〜門司 | 534.4 | 534.4 | 2003.03.17. | 完乗 | 詳細 |
| 兵庫〜和田岬 | 2.7 | 2.7 | 2008.07.19. | 完乗 |
| 湖西線 | 山科〜近江塩津 | 74.1 | 74.1 | 1988.03. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 北陸本線 | 米原〜直江津 | 353.8 | 353.8 | 2004.04.10. | 完乗 | 詳細 |
| 七尾線 | 津幡〜和倉温泉 | 59.5 | 59.5 | 2008.11.08. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 越美北線 | 越前花堂〜九頭竜湖 | 52.5 | 52.5 | 2008.07.20. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 氷見線 | 高岡〜氷見 | 16.5 | 10.9 | 2008.11.08. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 城端線 | 高岡〜城端 | 29.9 | 17.0 | 2008.11.08. | 往復・完乗 | 詳細 |
富山港線 | 富山〜岩瀬浜 | 8.0 | 8.0 | 2006.02.28.廃止 | |
| 草津線 | 柘植〜草津 | 36.7 | 36.7 | 2005.08.19. | 完乗 | 詳細 |
| 大阪環状線 | 天王寺〜天王寺 | 20.7 | 20.7 | 2006.03.25. | 完乗・全駅 | 詳細 |
| 新大阪〜西九条 | 7.1 | 7.1 | 2006.03.25. | 完乗 |
| 片町線* | 木津〜京橋 | 44.8 | 44.8 | 2006.03.24. | 完乗 | 詳細 |
| JR東西線 | 京橋〜尼崎 | 12.5 | 12.5 | 2006.03.24. | 完乗・全駅 | 詳細 |
| 桜島線 | 西九条〜桜島 | 4.1 | 4.1 | 2006.03.25. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 阪和線 | 天王寺〜和歌山 | 61.3 | 61.3 | 2000.03.20. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 鳳〜東羽衣 | 1.7 | 1.7 | 2008.07.19. | 往復・完乗 |
| 関西空港線 | 日根野〜関西空港 | 11.1 | 11.1 | 2000.03.20. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 紀勢本線 | 和歌山〜新宮 | 200.7 | 200.7 | 2001.09.08. | 完乗 | 詳細 |
| 和歌山〜和歌山市 | 3.3 | 3.8 | 2008.07.19. | 往復・完乗 |
| 関西本線* | 亀山〜天王寺 | 111.5 | 111.5 | 2006.07.23. | 完乗 | 詳細 |
| 今宮〜JR難波 | 1.3 | 1.3 | 2006.03.25. | 往復・完乗 |
| おおさか東線 | 放出〜久宝寺 | 9.2 | 9.2 | 2008.07.27. | 完乗・全駅 | 詳細 |
| 和歌山線 | 王寺〜和歌山 | 87.9 | 87.9 | 2006.07.23. | 完乗 | 詳細 |
| 桜井線 | 高田〜奈良 | 29.4 | 29.4 | 2006.07.23. | 完乗 | 詳細 |
| 奈良線 | 京都〜木津 | 34.7 | 34.7 | 2005.08.19. | 完乗 | 詳細 |
| 山陰本線 | 京都〜幡生 | 673.8 | 673.8 | 2008.04.01. | 完乗 | 詳細 |
| 長門市〜仙崎 | 2.2 | 2.2 | 2007.07.30. | 往復・完乗 |
| 境線 | 米子〜境港 | 17.9 | 17.9 | 2007.08.24. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 福知山線 | 尼崎〜福知山 | 106.5 | 106.5 | 2006.03.24. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 舞鶴線 | 綾部〜東舞鶴 | 26.4 | 26.7 | 2008.07.20. | 完乗・全駅 | 詳細 |
| 小浜線 | 東舞鶴〜敦賀 | 84.3 | 84.3 | 2008.07.20. | 完乗 | 詳細 |
| 加古川線 | 加古川〜谷川 | 48.5 | 48.5 | 2006.03.13. | 完乗 | 詳細 |
| 播但線 | 姫路〜和田山 | 65.7 | 65.7 | 1999.03.12. | 完乗 | 詳細 |
| 赤穂線 | 相生〜東岡山 | 57.4 | 57.4 | 1999.03.14. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 伯備線 | 倉敷〜伯耆大山 | 138.4 | 138.4 | 1981. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 宇野線 | 岡山〜宇野 | 32.8 | 32.8 | 1984. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 瀬戸大橋線※3) | 茶屋町〜坂出 | 31.0 | 31.0 | 1998.03.13. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 姫新線 | 姫路〜新見 | 158.1 | 158.1 | 2007.08.24. | 完乗 | 詳細 |
| 因美線 | 東津山〜鳥取 | 70.8 | 70.8 | 2006.03.12. | 完乗 | 詳細 |
| 津山線 | 津山〜岡山 | 58.7 | 58.7 | 2006.03.12. | 完乗 | 詳細 |
| 吉備線 | 岡山〜総社 | 20.4 | 20.4 | 2006.03.12. | 完乗 | 詳細 |
| 福塩線 | 福山〜塩町 | 78.0 | 78.0 | 2007.08.25. | 完乗 | 詳細 |
| 芸備線 | 備中神代〜広島 | 159.1 | 159.1 | 2007.04.03. | 完乗 | 詳細 |
| 木次線 | 宍道〜備中落合 | 81.9 | 81.9 | 1999.03.13. | 完乗 | 詳細 |
| 三江線 | 江津〜三次 | 108.1 | 108.1 | 2007.08.25. | 完乗 | 詳細 |
| 可部線 | 横川〜可部 | 14.0 | 14.0 | 2007.03.30. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 呉線 | 三原〜海田市 | 87.0 | 87.0 | 2006.08.20. | 完乗 | 詳細 |
| 岩徳線 | 岩国〜櫛ヶ浜 | 43.7 | 43.7 | 2006.08.20. | 完乗 | 詳細 |
| 宮島航路 | 宮島口〜宮島 | 1.0 | 1.0 | 1981. | 往復・複数・完乗 | 詳細 |
| 美祢線 | 厚狭〜長門市 | 46.0 | 46.0 | 2007.07.30. | 完乗 | 詳細 |
| 宇部線 | 新山口〜宇部 | 33.2 | 33.2 | 2006.08.20. | 完乗 | 詳細 |
| 小野田線 | 居能〜小野田 | 11.6 | 11.6 | 2006.08.20. | 完乗 | 詳細 |
| 雀田〜長門本山 | 2.3 | 2.3 | 2006.08.20. | 往復・完乗 |
| 山口線 | 新山口〜益田 | 93.9 | 93.9 | 2004.07.17. | 完乗 | 詳細 |
| JR西日本計 | 4958.2 | 4958.2 | JR西日本内乗線率 100% |
| ※3) 便宜上、瀬戸大橋線 茶屋町→坂出間、山陽本線 下関→門司間 を西日本に編入 |
| JR四国
| 予讃線 | 高松〜宇和島 | 297.6 | 297.6 | 2005.05.02. | 完乗 | 詳細 |
| 向井原〜内子 | 23.5 | 23.5 | 2005.05.01. | 完乗 |
| 伊予大洲〜新谷 | 5.9 | 5.9 | 2005.05.01. | 完乗 |
| 内子線 | 内子〜新谷 | 5.3 | 5.3 | 2005.05.01. | 完乗 | 詳細 |
| 土讃線 | 多度津〜窪川 | 198.7 | 198.7 | 2005.05.02. | 完乗 | 詳細 |
| 予土線 | 若井〜北宇和島 | 76.3 | 76.3 | 2005.05.01. | 完乗 | 詳細 |
| 高徳線 | 高松〜徳島 | 74.5 | 74.5 | 2005.04.30. | 完乗 | 詳細 |
| 鳴門線 | 池谷〜鳴門 | 8.5 | 8.5 | 2005.04.30. | 完乗 | 詳細 |
| 牟岐線 | 徳島〜海部 | 79.3 | 79.3 | 2005.04.30. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 徳島線 | 佐古〜佃 | 67.5 | 67.5 | 2005.04.30. | 完乗 | 詳細 |
| JR四国計 | 837.1 | 837.1 | JR四国内乗線率 100% |
| JR九州
| 九州新幹線 | 新八代〜鹿児島中央 | 137.6 | 137.6 | 2007.04.01. | 完乗 | 詳細 |
| 鹿児島本線 | 門司港〜八代 | 232.3 | 232.3 | 2006.08.17. | 完乗 | 詳細 |
| 川内〜鹿児島 | 49.3 | 49.3 | 2007.03.31. | 完乗 |
| 指宿枕崎線 | 鹿児島中央〜枕崎 | 87.9 | 87.9 | 2007.04.01. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 香椎線 | 西戸崎〜宇美 | 25.4 | 25.4 | 2006.08.19. | 完乗 | 詳細 |
| 筑豊本線 | 若松〜原田 | 66.1 | 66.1 | 2006.08.18. | 完乗 | 詳細 |
| 篠栗線 | 桂川〜吉塚 | 25.1 | 25.1 | 2006.08.17. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 長崎本線 | 鳥栖〜長崎 | 125.3 | 125.3 | 2003.03.13. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 喜々津〜浦上 | 23.5 | 23.5 | 2007.07.28. | 完乗 |
| 佐世保線 | 肥前山口〜佐世保 | 48.4 | 48.4 | 2007.07.28. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 筑肥線 | 唐津〜姪浜 | 42.6 | 42.6 | 2006.08.18. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 山本〜伊万里 | 25.7 | 25.7 | 2007.07.28. | 往復・完乗 |
| 大村線 | 早岐〜諫早 | 47.6 | 47.6 | 2007.07.28. | 完乗 | 詳細 |
| 唐津線 | 久保田〜西唐津 | 42.5 | 42.5 | 2006.08.18. | 完乗 | 詳細 |
| 日豊本線 | 西小倉〜鹿児島 | 461.8 | 461.8 | 2007.04.02. | 完乗 | 詳細 |
| 宮崎空港線 | 田吉〜宮崎空港 | 1.4 | 1.4 | 2007.04.02. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 日南線 | 南宮崎〜志布志 | 88.9 | 88.9 | 2007.03.31. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 吉都線 | 都城〜吉松 | 61.6 | 61.6 | 2007.03.31. | 完乗 | 詳細 |
| 日田彦山線 | 城野〜夜明 | 68.7 | 68.7 | 2006.08.17. | 完乗 | 詳細 |
| 肥薩線 | 八代〜隼人 | 124.2 | 124.2 | 2007.04.02. | 完乗 | 詳細 |
| 豊肥本線 | 熊本〜大分 | 148.0 | 148.0 | 2008.03.29. | 完乗 | 詳細 |
| 三角線 | 宇土〜三角 | 25.6 | 25.6 | 2007.04.01. | 往復・完乗 | 詳細 |
| 久大本線 | 久留米〜大分 | 141.5 | 141.5 | 2008.03.31. | 完乗 | 詳細 |
| 後藤寺線 | 新飯塚〜田川後藤寺 | 13.3 | 13.3 | 2006.08.17. | 往復・完乗 | 詳細 |
| JR九州計 | 2114.3 | 2114.3 | JR九州内乗線率 100% |
| JR総計 | 19862.4 | 19862.4 | JR総乗線率 100% |