作戦詳細↓ | 加算km | 走破km | 残km | 総乗線率 | 都道府県 | |||
2008.11.09. | J R 完 乗 | 0 | ||||||
2008.11.08. | 西 | 氷見線・雨晴-氷見間 | 5.6 | 19862.4 | 0 | 100.0% | 富山県 | |
西 | 七尾線・全線 | 59.5 | 19856.8 | 石川県 | ||||
西 | 城端線・高儀-城端間 | 12.9 | 19797.3 | |||||
2008.10.25. | 東 | 0 | 19784.4 | 78.0 | 99.6% | |||
2008.09.07. | 新 ・ 長 | 0 | 19784.4 | 78.0 | 99.6% | |||
2008.09.06. | 0 | 19784.4 | ||||||
2008.08.24. | 京 都 | 0 | 19784.4 | 78.0 | 99.6% | |||
2008.08.23. | 0 | 19784.4 | ||||||
2008.08.15. | 静 | 0 | 19784.4 | 78.0 | 99.6% | |||
2008.08.11. | 銚 | 0 | 19784.4 | 78.0 | 99.6% | |||
2008.07.27. | 西 | おおさか東線・全線 | 近 畿 2 | 9.2 | 19784.4 | 78.0 | 99.6% | 大阪府 |
2008.07.26. | 0 | 19775.2 | 87.2 | 99.6% | ||||
2008.07.21. | 近 畿 完 乗 | 0 | 19775.2 | 87.2 | 99.6% | |||
2008.07.20. | 西 | 越美北線・全線 | 52.5 | 19775.2 | 87.2 | 99.6% | 福井県 | |
西 | 小浜線・勢浜-小浜間 | 3.7 | 19722.7 | |||||
西 | 舞鶴線・綾部-東舞鶴間 | 19.5 | 19719.0 | 京都府 | ||||
2008.07.19. | 西 | 山陽本線・兵庫-和田岬間 | 2.7 | 19699.5 | 162.9 | 99.2% | 兵庫県 | |
西 | 紀勢本線・和歌山-和歌山市間 | 3.3 | 19696.8 | 和歌山県 | ||||
西 | 阪和線・鳳-東羽衣間 | 1.7 | 19693.5 | |||||
2008.06.08. | 埼 | 0 | 19691.8 | 170.6 | 99.1% | |||
2008.06.01. | シ | 0 | 19691.8 | 170.6 | 99.1% | |||
2008.04.27. | 青 | 0 | 19691.8 | 170.6 | 99.1% | |||
2008.04.20. | メ | 0 | 19691.8 | 170.6 | 99.1% | |||
2008.04.06. | 甲 | 0 | 19691.8 | 170.6 | 99.1% | |||
2008.04.01. | 西 | 山陰本線・須佐-宇田郷 | 九 州 完 乗 | 8.8 | 19691.8 | 170.6 | 99.1% | 山口県 |
2008.03.31. | 九 | 久大本線・日田-大分間 | 93.9 | 19683.0 | 179.4 | 99.1% | 大分県 | |
2008.03.30. | 0 | 19589.1 | 273.3 | 98.7% | ||||
2008.03.29. | 九 | 豊肥本線・平成-大分 | 145.3 | 19589.1 | 273.3 | 98.7% | 熊本県 | |
2008.03.28. | 0 | 19443.8 | 418.6 | 97.9% | ||||
2008.03.23. | 水 | 0 | 19443.8 | 418.6 | 97.9% | |||
2008.03.15-16. | ス | 0 | 19443.8 | 418.6 | 97.9% | |||
2008.03.15.開業 | 西 | おおさか東線・放出-久宝寺間 | -9.2 | 19443.8 | 418.6 | 97.9% | ||
2008.02.11. | 入 | 0 | 19443.8 | 409.4 | 97.9% | |||
2008.02.10. | 下 | 0 | 19443.8 | 409.4 | 97.9% | |||
2008.01.19-20. | 東 | 上越新幹線・越後湯沢-ガーラ湯沢間 | ス | 1.8 | 19443.8 | 409.4 | 97.9% | 新潟県 |
2008.01.12-14. | 黒 | 0 | 19442.0 | 411.2 | 97.9% | |||
2008.01.06. | 八 | 0 | 19442.0 | 411.2 | 97.9% | |||
2008.01.02. | 御 | 0 | 19442.0 | 411.2 | 97.9% | |||
2007.12.23. | 東 | 羽越本線・あつみ温泉-秋田間 | 東 | 161.9 | 19442.0 | 411.2 | 97.9% | 山形・秋田 |
2007.12.22. | 長 | 0 | 19280.1 | 573.1 | 97.1% | |||
2007.12.08. | 星 | 0 | 19280.1 | 573.1 | 97.1% | |||
2007.11.25. | 東 | 五能線・能代-川部間 | 東 北 完 乗 | 143.3 | 19280.1 | 573.1 | 97.1% | 青森県 |
2007.11.24. | 東 | 五能線・東能代-能代間 | 3.9 | 19136.8 | 716.4 | 96.4% | ||
東 | 花輪線・全線 | 106.9 | 19132.9 | 岩手県 | ||||
東 | 大船渡線・一ノ関-新月間 | 55.3 | 19026.0 | 宮城県 | ||||
2007.11.23. | 東 | 大船渡線・新月-盛間 | 50.4 | 18970.7 | 882.5 | 95.6% | ||
東 | 気仙沼線・全線 | 72.8 | 18920.3 | |||||
2007.11.11. | 星 | 0 | 18847.5 | 1005.7 | 94.9% | |||
2007.11.04. | 横 | 0 | 18847.5 | 1005.7 | 94.9% | |||
2007.10.21. | 星 | 0 | 18847.5 | 1005.7 | 94.9% | |||
2007.10.20. | 星 | 0 | 18847.5 | 1005.7 | 94.9% | |||
2007.10.08. | 星 | 0 | 18847.5 | 1005.7 | 94.9% | |||
2007.09.23. | 郡 | 0 | 18847.5 | 1005.7 | 94.9% | |||
2007.09.22. | 信 | 0 | 18847.5 | 1005.7 | 94.9% | |||
2007.09.03. | 北 | 0 | 18847.5 | 1005.7 | 94.9% | |||
2007.08.27. | 小 | 0 | 18847.5 | 1005.7 | 94.9% | |||
2007.08.25. | 西 | 福塩線・全線 | 中 国 攻 略 | 78.0 | 18847.5 | 1005.7 | 94.9% | 広島県 |
西 | 三江線・全線 | 108.1 | 18769.5 | 島根県 | ||||
2007.08.24. | 西 | 山陰本線・出雲市-浜田 | 88.7 | 18661.4 | 1191.8 | 94.0% | ||
西 | 境線・全線 | 17.9 | 18572.7 | 鳥取県 | ||||
西 | 姫新線・津山-新見間 | 71.8 | 18554.8 | 岡山県 | ||||
西 | 姫新線・姫路-東津山間 | 83.7 | 18483.0 | |||||
補正 | 西 | 山陰本線・須佐-宇田郷間 | -8.8 | 18399.3 | 1453.9 | 92.7% | ||
2007.07.30. | 西 | 美祢線・全線 | 西 九 州 攻 略 | 46.0 | 18408.1 | 1445.1 | 92.7% | |
西 | 山陰本線・東萩-長門市間 | 27.6 | 18362.1 | |||||
西 | 山陰本線・長門市-仙崎間 | 2.2 | 18334.5 | |||||
2007.07.29. | 西 | 山陰本線・長門市-幡生間 | 74.2 | 18332.3 | 1520.9 | 92.3% | ||
2007.07.28. | 九 | 長崎本線・喜々津-浦上間 | 23.5 | 18258.1 | 1595.1 | 92.0% | 長崎県 | |
九 | 大村線・全線 | 47.6 | 18234.6 | |||||
九 | 佐世保線・全線 | 48.4 | 19187.0 | 佐賀県 | ||||
九 | 筑肥線・山本-伊万里 | 25.7 | 18138.6 | |||||
2007.07.27. | 0 | 18112.9 | 1740.3 | 91.2% | ||||
2007.07.15. | 上 | 0 | 18112.9 | 1740.3 | 91.2% | |||
2007.07.14. | 東 | 石巻線・全線 | 仙 台 | 44.9 | 18112.9 | 1740.3 | 91.2% | |
東 | 仙石線・全線 | 50.2 | 18068.0 | |||||
2007.06.03. | 武 | 0 | 18017.8 | 1835.4 | 90.8% | |||
2007.04.15. | 出 羽 鳥 海 | 0 | 18017.8 | 1835.4 | 90.8% | |||
2007.04.14. | 東 | 羽越本線・新津-新発田間 | 26.0 | 18017.8 | 1835.4 | 90.8% | ||
東 | 羽越本線・坂町-あつみ温泉間 | 61.8 | 17991.8 | |||||
2007.04.08. | 伊 | 0 | 17950.0 | 1923.2 | 90.3% | |||
2007.04.03. | 西 | 芸備線・備後落合-広島間 | 南 九 州 攻 略 | 114.5 | 17930.0 | 1923.2 | 90.3% | |
2007.04.02. | 九 | 宮崎空港線・全線 | 1.4 | 17815.5 | 2037.7 | 89.7% | 宮崎県 | |
九 | 日豊本線・隼人-都城間 | 44.8 | 17814.1 | 鹿児島県 | ||||
九 | 肥薩線・球泉洞-吉松間 | 51.9 | 17789.3 | |||||
2007.04.01. | 九 | 三角線・全線 | 25.6 | 17717.4 | 2135.8 | 89.2% | ||
九 | 肥薩線・八代-球泉洞間 | 34.9 | 17691.8 | |||||
九 | 九州新幹線・全線 | 137.6 | 17656.9 | |||||
九 | 指宿枕崎線・西大山-枕崎間 | 31.2 | 17519.3 | |||||
2007.03.31. | 九 | 鹿児島本線・鹿児島中央-鹿児島間 | 3.2 | 17488.1 | 2365.1 | 88.1% | ||
九 | 日豊本線・隼人-鹿児島間 | 27.9 | 17484.9 | |||||
九 | 肥薩線・吉松-隼人間 | 37.4 | 17457.0 | |||||
九 | 吉都線・全線 | 61.6 | 17419.6 | |||||
九 | 日豊本線・南宮崎-都城間 | 47.4 | 17358.0 | |||||
九 | 日南線・全線 | 88.9 | 17310.6 | |||||
2007.03.30. | 西 | 可部線・全線 | 14.0 | 17221.7 | 2631.5 | 86.7% | ||
2007.03.26. | 九 州 研 修 | 0 | 17207.7 | 2645.5 | 86.7% | |||
2007.03.25. | 0 | 17207.7 | ||||||
2007.03.23. | 0 | 17207.7 | ||||||
2007.03.18. | 東 | 仙山線・全線 | く り は ら | 58.0 | 17207.7 | 2645.5 | 86.7% | |
東 | 北上線・全線 | 61.1 | 17149.7 | |||||
2007.03.17. | 0 | 17088.6 | 2764.6 | 86.1% | ||||
2007.02.10. | 鹿 | 0 | 17088.6 | 2764.6 | 86.1% | |||
2007.02.04. | 内 | 0 | 17088.6 | 2764.6 | 86.1% | |||
2006.11.26. | 成 | 0 | 17088.6 | 2764.6 | 86.1% | |||
2006.11.25. | 鎌 | 0 | 17088.6 | 2764.6 | 86.1% | |||
2006.11.12. | 東 | 東北本線・岩切-利府間 | 福 島 山 形 宮 城 旅 行 | 4.2 | 17088.6 | 2764.6 | 86.1% | |
東 | 陸羽西線・全線 | 43.0 | 17084.4 | |||||
2006.11.11. | 東 | 奥羽本線・米沢-新庄間 | 108.5 | 17041.4 | 2811.8 | 85.8% | ||
東 | 左沢線・全線 | 24.3 | 16932.9 | |||||
東 | 上越新幹線・長岡-新潟間 | 63.3 | 16908.6 | |||||
2006.11.05. | ば | 0 | 16845.3 | 3007.9 | 84.8% | |||
補正 | 東 | 奥羽本線・新庄-大曲間 | 98.4 | 16845.3 | 3007.9 | 84.8% | ||
2006.10.01. | 鶴 | 0 | 16746.9 | 3106.3 | 84.4% | |||
2006.09.03. | 茨 | 0 | 16746.9 | 3106.3 | 84.4% | |||
2006.08.20. | 西 | 呉線・全線 | 北 九 州 攻 略 | 87.0 | 16746.9 | 3106.3 | 84.4% | |
西 | 岩徳線・全線 | 43.7 | 16659.9 | |||||
西 | 小野田線(居能-小野田) | 11.6 | 16616.2 | |||||
西 | 小野田線(雀田-長門本山) | 2.3 | 16604.6 | |||||
西 | 宇部線(新山口-居能) | 28.9 | 16602.3 | |||||
2006.08.19. | 西 | 宇部線(宇部-居能) | 4.3 | 16573.4 | 3279.8 | 83.5% | ||
西 | 博多南線・全線 | 8.5 | 16569.1 | 福岡県 | ||||
九 | 香椎線・全線 | 25.4 | 16560.6 | |||||
2006.08.18. | 九 | 筑肥線(唐津-姪浜) | 42.6 | 16555.2 | 3318.0 | 83.4% | ||
九 | 唐津線・全線 | 42.5 | 16492.6 | |||||
九 | 筑豊本線(桂川-原田) | 20.8 | 16450.1 | |||||
2006.08.17. | 九 | 篠栗線・全線 | 25.1 | 16429.3 | 3423.9 | 82.8% | ||
九 | 筑豊本線(若松-桂川) | 45.3 | 16404.2 | |||||
九 | 日田彦山線・全線 | 68.7 | 16358.9 | |||||
九 | 後藤寺線・全線 | 13.3 | 16290.2 | |||||
九 | 久大本線(久留米-日田) | 47.6 | 16276.9 | |||||
九 | 鹿児島本線(折尾-博多) | 48.1 | 16229.3 | |||||
2006.08.16. | 東 | 名松線(一志-伊勢奥津) | 30.5 | 16181.2 | 3672.0 | 81.5% | 三重県 | |
2006.08.06・12. | 駅 | 0 | 16150.7 | 3702.5 | 81.4% | |||
2006.07.30. | ア | 0 | 16150.7 | 3702.5 | 81.4% | |||
2006.07.23. | 西 | 関西本線(王寺-天王寺) | 奈 良 | 37.5 | 16150.7 | 3702.5 | 81.4% | 奈良県 |
西 | 和歌山線(橋本-高田) | 45.5 | 16113.2 | |||||
西 | 桜井線・全線 | 29.4 | 16067.7 | |||||
2006.04.09. | 房 | 0 | 16038.3 | 3814.9 | 80.7% | |||
2006.02.28. | 西 | 富山港線(廃止により) | 8.0 | 16038.3 | 3814.9 | 80.7% | ||
2006.03.25. | 西 | 大阪環状線(未乗分) | 京 都 旅 行 | 7.7 | 16030.3 | 3822.9 | 80.7% | |
西 | 桜島線・全線 | 4.1 | 16022.6 | |||||
西 | 関西本線(今宮-JR難波) | 1.3 | 16018.5 | |||||
西 | 大阪環状線(新大阪-西九条) | 7.1 | 16017.2 | |||||
2006.03.24. | 西 | 福知山線(尼崎-三田) | 33.7 | 16010.1 | 3843.1 | 80.6% | ||
西 | JR東西線・全線 | 12.5 | 15976.4 | |||||
西 | 片町線・全線 | 44.8 | 15963.9 | |||||
2006.03.21. | 北 | 江差線(木古内-江差) | 北 海 道 完 乗 | 42.1 | 15919.1 | 3934.1 | 80.2% | 北海道 |
北 | 函館本線(大沼-森) | 35.3 | 15877.0 | |||||
2006.03.20. | 北 | 日高本線・全線 | 146.5 | 15841.7 | 4011.5 | 79.8% | ||
北 | 室蘭本線(沼ノ端-岩見沢) | 67.0 | 15695.2 | |||||
2006.03.19. | 北 | 留萌本線・全線 | 66.8 | 15628.2 | 4225.0 | 78.1% | ||
北 | 根室本線(新得-富良野) | 136.3 | 15561.4 | |||||
2006.03.18. | 北 | 札沼線・全線 | 76.5 | 15425.1 | 4428.1 | 77.7% | ||
2006.03.17. | 北 | 石勝線(夕張-親夕張) | 16.1 | 15348.6 | 4504.6 | 77.3% | ||
北 | 千歳線(南千歳-新千歳空港) | 2.6 | 15332.5 | |||||
2006.03.13. | 西 | 加古川線・全線 | 出 雲 撮 影 | 48.5 | 15329.9 | 4523.3 | 77.2% | |
西 | 山陰本線(和田山-福知山) | 30.5 | 15281.4 | |||||
2006.03.12. | 西 | 因美線・全線 | 70.8 | 15250.9 | 4602.3 | 76.8% | ||
西 | 姫新線(津山-東津山間) | 2.6 | 15180.1 | |||||
西 | 津山線・全線 | 58.7 | 15177.5 | |||||
西 | 吉備線・全線 | 20.4 | 15118.8 | |||||
補正 | 西 | 小浜線 | -3.7 | 15098.4 | 4754.8 | 76.1% | ||
2006.01.29. | 星 | 0 | 15102.1 | 4751.1 | 76.1% | |||
補正 | 西 | 山陰本線 | 12.3 | 15102.1 | 4751.1 | 76.1% | ||
2006.01.09. | 東 | 弥彦線・全線 | 新 潟 福 島 | 17.4 | 15089.8 | 4763.4 | 76.0% | |
2006.01.08. | 東 | 越後線・全線 | 83.8 | 15072.4 | 4780.8 | 75.9% | ||
東 | 磐越西線(会津若松-新津) | 111.0 | 14877.6 | 福島県 | ||||
2006.01.07. | 0 | 14877.6 | 4975.6 | 74.9% | ||||
2005.12.25. | SL | 0 | 14877.6 | 4975.6 | 74.9% | |||
2005.12.17. | 東 | 信越本線(長野-直江津) | 飯 山 | 75.0 | 14877.6 | 4975.6 | 74.9% | 長野県 |
東 | 飯山線・全線 | 96.7 | 14802.6 | |||||
2005.11.13. | 東 | 只見線・全線 | 常 磐 只 見 | 135.2 | 14705.9 | 5147.3 | 74.1% | |
2005.11.12. | 東 | 磐越西線(郡山-会津若松) | 64.6 | 14570.7 | 5282.5 | 73.4% | ||
東 | 常磐線(友部-岩沼) | 244.3 | 14506.1 | 茨城県 | ||||
東 | 磐越東線・全線 | 85.6 | 14261.8 | |||||
東 | 水郡線(水戸-安積永盛) | 137.5 | 14176.2 | |||||
東 | 水郡線(上菅谷-常陸太田) | 9.5 | 14038.7 | |||||
2005.10.02. | 曼 | 0 | 14029.2 | 5824.0 | 70.7% | |||
2005.09.23. | 駅 | 0 | 14029.2 | 5824.0 | 70.7% | |||
2005.08.28. | 東 | 小海線(清里-小諸) | 山 梨 | 61.4 | 14029.2 | 5824.0 | 70.7% | 山梨県 |
東 | 身延線(波高島-甲府) | 38.2 | 13967.8 | |||||
補正 | 東 | 東海道本線(大垣-関ヶ原) | 13.8 | 13929.6 | 5923.6 | 70.2% | ||
2005.08.20. | 東 | 武豊線・全線 | 名 古 屋 | 19.3 | 13915.8 | 5937.4 | 70.1% | 愛知県 |
2005.08.19. | 東 | 参宮線・全線 | 29.1 | 13896.5 | 5956.7 | 70.0% | ||
東 | 名松線(松阪-一志) | 13.0 | 13867.4 | |||||
東 | 紀勢本線(亀山-津) | 15.5 | 13854.4 | |||||
西 | 草津線・全線 | 36.7 | 13838.9 | 滋賀県 | ||||
西 | 奈良線(木津-東福寺) | 33.6 | 13802.2 | |||||
西 | 関西本線(亀山-奈良) | 74.0 | 13768.6 | |||||
東 | 関西本線(河原田-亀山) | 15.8 | 13694.6 | |||||
補正 | 東 | 太多線 | 5.0 | 13678.8 | 6174.4 | 68.9% | ||
2005.07.31. | 東 | 中央西線(塩尻-多治見) | 飯 田 中 央 | 138.6 | 13673.8 | 6179.4 | 68.9% | 岐阜県 |
2005.07.30. | 東 | 中央本線(岡谷-塩尻) | 27.7 | 13535.2 | 6318.0 | 68.2% | ||
東 | 飯田線・全線 | 195.8 | 13507.5 | 静岡県 | ||||
2005.07.18. | 東 | 大湊線・全線 | 北 東 北 | 58.4 | 13311.7 | 6541.4 | 67.1% | |
東 | 津軽線・全線 | 24.4 | 13253.3 | |||||
東 | 八戸線・全線 | 64.9 | 13228.9 | |||||
2005.07.17. | 東 | 岩泉線・全線 | 38.4 | 13164.0 | 6689.2 | 66.3% | ||
東 | 男鹿線・全線 | 26.6 | 13125.6 | |||||
東 | 田沢湖線・全線 | 75.6 | 13099.0 | |||||
2005.07.16. | 東 | 山田線・全線 | 157.5 | 13023.4 | 6829.8 | 65.6% | ||
東 | 釜石線・全線 | 90.2 | 12865.9 | |||||
2005.06.19. | 東 | 長野新幹線(高崎-長野) | 北 関 東 | 117.4 | 12775.7 | 7077.5 | 64.4% | 群馬県 |
東 | 信越本線(高崎-横川) | 29.7 | 12658.3 | |||||
東 | 吾妻線(万座・鹿沢口-大前) | 3.1 | 12628.6 | |||||
東 | 両毛線・全線 | 84.4 | 12625.5 | 栃木県 | ||||
東 | 烏山線・全線 | 20.4 | 12541.1 | |||||
2005.06.18. | 東 | 水戸線・全線 | 50.2 | 12520.7 | 7332.5 | 63.1% | ||
東 | 常磐線(土浦-友部) | 35.0 | 12470.5 | |||||
東 | 成田線(成田-我孫子) | 32.9 | 12435.5 | 千葉県 | ||||
東 | 成田線(成田-松岸) | 62.3 | 12402.6 | |||||
東 | 鹿島線・全線 | 21.0 | 12340.3 | |||||
東 | 久留里線・全線 | 32.2 | 12319.3 | |||||
2005.05.20. | 東 | 武蔵野線(東所沢-南浦和) | 武 | 16.0 | 12287.1 | 7566.1 | 61.9% | 埼玉県 |
2005.05.02. | 四 | 土讃線・全線 | 四 国 | 198.7 | 12271.1 | 7582.1 | 61.8% | 徳島県 |
四 | 予讃線(丸亀-宇和島) | 269.1 | 12072.4 | 愛媛県 | ||||
2005.05.01. | 四 | 予讃線(向井原-内子) | 23.5 | 11803.3 | 8049.9 | 59.5% | ||
四 | 内子線・全線 | 5.3 | 11779.8 | |||||
四 | 予讃線(伊予大洲-新谷) | 5.9 | 11774.5 | |||||
四 | 予土線・全線 | 76.3 | 11768.6 | 高知県 | ||||
2005.04.30. | 四 | 徳島線・全線 | 67.5 | 11692.3 | 8160.9 | 58.9% | ||
四 | 牟礼線・全線 | 79.3 | 11624.8 | |||||
四 | 鳴門線・全線 | 8.5 | 11545.5 | |||||
四 | 高徳線・全線 | 74.5 | 11537.0 | 香川県 | ||||
2005.04.23. | 東 | 鶴見線(海芝浦・大川支線) | 鶴 | 2.7 | 11462.5 | 8390.7 | 57.7% | 神奈川県 |
2005.04.19. | 東 | 京葉線(西船橋-南船橋) | 京 | 5.4 | 11459.8 | 8393.4 | 57.7% | |
2005.04.17. | 東 | 相模線・全線 | 秩 父 | 33.3 | 11454.4 | 8398.8 | 57.7% | |
東 | 八高線・全線 | 92.0 | 11421.1 | 東京都 | ||||
東 | 川越線・全線 | 30.6 | 11329.1 | |||||
2005.04.15. | 東 | 南部支線(尻手-浜川崎) | 南 | 4.1 | 11298.5 | 8554.7 | 56.9% | |
2005.03.15. | 北 | 函館本線(長万部-札幌) | 流 氷 | 187.2 | 11294.4 | 8558.8 | 56.9% | |
2005.03.11. | 東 | 東北新幹線(盛岡-八戸) | 96.4 | 11107.2 | ||||
2005.02. | --- | 11010.8 | 8842.4 | 55.5% | ||||
乗りつぶしが完了した都道府県です↑ |