〜2021年旅行&イベント編〜 | | 今日も大掃除となりましたが、その前に(買い忘れ品購入の為)買い出しへ。今年も埋め立て地のイベントに参加しなかったので、時間があるかと思いましたが、ここ数日の寒さで効率の悪い状態に。そして、かなり作業を簡略化しました(汗)。買い出しを終えると、駐車場に雪が吹き込んでいました(汗)。雪が降るかもしれないとの予報は頭に入れていましたが、よもや地元で雪柱を見ようとは(汗)。おふっ、我が家の方向にも(涙)。幸い、すぐに止んでくれました。
帰宅後は、部屋の掃除を済ませ、おせちを仕込んで、新しい年神様を迎える準備を終えました。
さて、2021年の総括ですが、今年も新型コロナウィルスに振り回された一年となりました。ただ、まったく関係なく健康で一年を過ごすことができました。そして、舌癌の告知より年末で(目安である)5年を迎えました。今年もまったく気にならず生活することができました。素晴らしい先生方のお陰ですね、ありがとうございます。
仕事の方ですが、新型コロナウィルスの影響で、超低空飛行の生徒数となってしまいましたが、やる気のある生徒さんたちと(自粛期間などもありましたが)一年走り切れました。3月にはさっちゃん先生が離任されることに。4年間、大変お世話になりました。そして、yuko先生、(理系大学の3年がとても忙しいのは知っていますが)1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。そして、生徒の皆様、来年も頑張りましょう! カウンセラーの仕事(お手伝い仕事)ですが、このご時世のなので、休業状態に。
プライベートでは、一昨年に入学した芸術大通信教育部芸術学部美術科写真コースですが、リモートの授業が(前期に)多かったこともあり、今年も自主休講となりました。あらたに感染も広がりはじめているようなので、来年度はやめる方向で考えております。 生活面では10月に起こった震度5弱の地震でしょうか。。。 耐震対策をしていた本棚が倒れたり、東日本大震災でも影響のなかった場所が崩壊し、部屋で山津波が起こったので。昨年5月に食器棚が倒れた地震といい、我が家に影響の受ける方角からの地震でした(涙)。以降、少しずつ復旧を行っておりますが、いまだ途上にあります。 星見関係では、5月の皆既月食、11月の部分月食と年に2度の赤い月を見ることができました。もっとも、ともに雲に悩まされることになりましたが(涙)。また11月の金星食など、久しぶりに日中の天体現象も楽しむことができました。 鉄活動関係では、今年もコロナ禍の影響でだいぶ制限を受けましたが、(不謹慎と思いつつ)日本各所で撮影することができました。どれもとても良かったのですが、とくに西日本関係(中国・四国・九州地方)で何度か撮影できたのが印象に残っております。ご一緒してくださいました皆様、ありがとうございました。 今年は1年間で、6,2000kmほどを旅することになりました。国内だけで地球1.5周をしておりますね。今年も自粛期間が長かったですが、1年のうちに過去最高の43都道府県を踏むことができました。国内で踏めなかったのは、宮崎・熊本・鹿児島・沖縄の4県となりました。来年もその1年のうちに47都道府県を踏む、を目指したいです。 本年は(自粛期間もあって)、よく劇場に足を運んだ1年でもありました。16タイトル、のべ23回鑑賞しておりました。平均にすると、2週に1度は映画館に(汗)。
そして、このブログですが、本年の9月9日分をもって、毎日更新15年を達成しました。ひとえにサーバー管理者のぱぱんだ先生のおかげであります。本当にありがとうございます。今後も、毎日更新していこうと思っております。今後もよろしくお願いいたします。
紅白歌合戦を聞きながら天ぷらを揚げ、そばを茹でて年越しそばとしました。こうして、年越しそばを食しているうちに年の瀬へ。
最後になりますが、このブログを読んで下さっています皆様にも、多大なる感謝申し上げます。
皆様、よいお年をお迎えくださいませ。
|
走行距離(km) |
1月1日 | 鎌倉他 | 初詣他 | 122.6 |
1月2日 | 松本 | 鉄道撮影他 | 511.9 |
1月3日 | 沼津 | イベント他 | 240.8 |
1月5日 | 明治神宮 | 初詣 | --- |
1月9日 | 成田&銚子 | 鉄道撮影 | 320.9 |
1月10日 | 横須賀&成田 | 鉄道撮影 | 263.1 |
1月11日 | 京王線 | 鉄道撮影 | 130.1 |
1月16日 | 東武線 | 鉄道撮影 | 365.3 |
1月17日 | 沼津 | 鉄道撮影 | 270.4 |
1月23日 | 横須賀 | 鉄道撮影 | 194.8 |
1月26日 | 新川崎・浜川崎 | 鉄道・聖地 | --- |
1月29日 | 辻堂・鴨宮・浜松町 | 鉄道撮影 | 161.4 |
1月30日 | 京王・小金井 | 鉄道他 | 116.1 |
1月31日 | 沼津 | 鉄道撮影 | 419.1 |
2月4日 | 大井町 | 鉄道撮影 | 31.6 |
2月6日 | 鉄道撮影 | 沼津 | 270.1 |
2月10日 | 川崎 | 映画「けいおん!」25回目 | --- |
2月11日 | 川崎 | 『プリンセス・プリンシパル Crown Handler』第1章 | --- |
2月12日 | 大船・横須賀 | 鉄道・聖地 | 82.6 |
2月17日 | 新子安 | 鉄道撮影 | 12.2 |
2月18日 | 平塚 | 鉄道撮影 | 94.7 |
2月19-23日 | 秋田・青森 | 鉄道撮影 | 2766.2 |
2月26日 | 相鉄線 | 鉄道他 | 67.6 |
2月27日 | 辻堂・早川 | 鉄道撮影 | 147.9 |
2月28日 | 立川・荻窪 | 鉄道・聖地 | 114.3 |
3月6日 | 川崎・横須賀 | 映画「ARIA」他 | 170.4 |
3月7日 | 千葉・茨城 | 鉄道撮影 | 393.8 |
3月9日 | 川崎 | 鉄道撮影 | --- |
3月10日 | 保土ヶ谷 | 鉄道撮影 | 34.1 |
3月11日 | 大船・日本橋 | 鉄道撮影 | 114.9 |
3月12日 | 辻堂・根府川 | 鉄道撮影 | 162.1 |
3月13日 | 川崎他 | シン・エヴァンゲリオン劇場版:|| 鑑賞 | --- |
3月14日 | 静岡 | 鉄道撮影 | 359.8 |
3月18日 | 早稲田・池袋・本郷 | 鉄道他 | 69.5 |
3月19日 | センター南・石川町 | 鉄道他 | 44.8 |
3月20-22日 | 秋田・青森 | 鉄道撮影 | 1374.6 |
3月24日 | 墨田区 | 鉄道他 | 65.1 |
3月26日 | 群馬 | 鉄道撮影 | 423.4 |
3月27日 | 富士急 | 鉄道他 | 217.6 |
3月28日 | 上田 | 鉄道他 | 472.8 |
3月30日 | 川崎 | ガールズ&パンツァー最終章第3話 | --- |
3月31日 | 御殿場線 | 鉄道撮影 | 167.2 |
4月1日 | 鶴見川 | 鉄道撮影 | --- |
4月2日 | 金沢八景 | 鉄道他 | 65.6 |
4月3日 | 静岡 | 鉄道・聖地 | 728.9 |
4月4日 | 千葉 | 鉄道他 | 239.2 |
4月8日 | 蓮田 | 鉄道撮影 | 127.8 |
4月9日 | 横須賀・北鎌倉 | 鉄道撮影 | 122.1 |
4月10日 | 静岡 | 鉄道・聖地 | 540.6 |
4月11日 | 根府川・横須賀 | 鉄道・観光・聖地 | 219.9 |
4月12日 | 千葉 | 鉄道撮影 | 123.1 |
4月15日 | 江東区 | 鉄道他 | 110.8 |
4月16日 | 高尾山 | 鉄道他 | 111.6 |
4月17日 | 横須賀・有楽町 | 鉄道他 | 136.8 |
4月18日 | 館山 | 鉄道・聖地 | 395.5 |
4月22日 | 京成高砂 | 鉄道撮影 | 77.3 |
4月24日 | 小湊鐵道 | 鉄道撮影 | 161.4 |
4月25日 | 都電 | 鉄道撮影 | 108.2 |
4月29日 | 西武新宿線 | 鉄道撮影 | 119.1 |
5月1日 | 湘南・京王 | 鉄道撮影 | 200.4 |
5月2日 | 西武狭山線 | 鉄道撮影 | 192.7 |
5月3日 | 川崎 | 「BanG Dream!」 | --- |
5月4日 | 長野・富山 | 鉄道他 | 879.3 |
5月5日 | 多摩川・都電 | 鉄道撮影 | 116.1 |
5月7日 | 西日暮里 | 鉄道撮影 | 62.1 |
5月8日 | 王子・早川 | 鉄道撮影 | 255.4 |
5月9日 | 浜名湖 | 鉄道・聖地 | 631.6 |
5月12日 | 山北・大磯・海老名 | 鉄道撮影 | 147.3 |
5月13日 | 尻手・鹿島田 | 鉄道撮影 | 16.4 |
5月14日 | 山北・厚木・海老名 | 鉄道撮影 | 151.4 |
5月15日 | 秩父鉄道&西武秩父線 | 鉄道・聖地 | 260.5 |
5月16日 | 西武秩父線&池袋線 | 鉄道撮影 | 268.6 |
5月17日 | 早川 | 鉄道撮影 | 148.6 |
5月22日 | 横須賀 | 鉄道他 | 102.6 |
5月23日 | 山梨・静岡 | 鉄道・聖地 | 471.8 |
5月26日 | 宮城 | 鉄道・月食 | 866.7 |
5月28日 | 早川 | 鉄道撮影 | 148.6 |
5月29日 | 西武新宿線 | 鉄道・聖地 | |
5月30日 | 久留里線 | 鉄道撮影 | 276.5 |
6月1日 | 三河島・西大井 | 鉄道撮影 | 66.4 |
6月2日 | 横須賀・長谷 | 鉄道他 | 86.6 |
6月4日 | 川崎 | 映画大好きポンポさん1回目 | --- |
6月5日 | 西武池袋線 | 鉄道・聖地 | 202.1 |
6月6日 | 早川・大山・小田原・箱根 | 鉄道撮影 | 392.7 |
6月7日 | 川崎 | 映画大好きポンポさん2回目 | --- |
6月12日 | 富士急 | 鉄道他 | 218.1 |
6月13日 | 府中・越谷 | 鉄道撮影 | 162.7 |
6月14日 | 川崎 | 映画大好きポンポさん3回目 | --- |
6月15日 | 川崎 | 映画大好きポンポさん4回目 | --- |
6月16日 | 東急線 | 鉄道他 | 100.2 |
6月17日 | 東武線 | 鉄道他 | 197.8 |
6月18日 | 早川 | 鉄道撮影 | 141.6 |
6月19日 | 横須賀 | 鉄道他 | 103.7 |
6月20日 | 江ノ電・鎌倉 | 鉄道・聖地 | 1021.1 |
6月21日 | 川崎 | 映画大好きポンポさん5回目他 | --- |
6月25日 | 東急線 | 鉄道他 | 53.3 |
6月26-27日 | 長崎 | 鉄道撮影 | 2746.4 |
6月28日 | 横浜 | 鉄道撮影 | --- |
6月29日 | 川崎・横浜 | 映画・鉄道 | --- |
6月30日 | 川崎 | 映画大好きポンポさん6回目 | --- |
7月1日 | 東京・両国 | 鉄道他 | 67.2 |
7月3日 | 横須賀・羽田 | 航空機他 | 81.5 |
7月4日 | 土合・土樽 | 鉄道・聖地 | 421.5 |
7月9日 | 川崎 | かくしごと1回目 | --- |
7月10日 | 福島・新潟 | 鉄道撮影 | 903.2 |
7月11日 | 横須賀・秋葉原 | 金鯵他 | 173.7 |
7月16日 | 小田原 | 鉄道撮影 | 136.5 |
7月17日 | 山梨 | 鉄道・聖地 | 434.5 |
7月18日 | 水戸線 | 鉄道・聖地 | 353.2 |
7月19日 | 川崎 | 竜とそばかすの姫 | -- |
7月20日 | 川崎 | かくしごと2回目 | --- |
7月22-25日 | 近畿・岡山 | 鉄道他 | 2080.3 |
7月27日 | 川崎 | サイダーのように言葉が湧き上がる | --- |
7/31-8/2 | 四国 | 鉄道・聖地 | 2048.8 |
8月6-9日 | 九州・中国・近畿・中部 | 鉄道(聖地) | 3786.7 |
8月13-日 | 北海道 | 鉄道撮影 | 3204.6 |
8月18日 | 水道 | お盆・鉄道 | 57.3 |
8月20日 | 川崎 | 「BanG Dream!」 | --- |
8月21日 | 横須賀・川崎 | きんいろモザイク1回目 | 114.5 |
8月22日 | 富士急他 | 鉄道他 | 321.7 |
8月24日 | 秋葉原 | 鉄道他 | 53.4 |
8月27日 | 川崎 | 峠のマヨイガ1回目 | --- |
8月28-29日 | 山口 | 鉄道撮影 | 2392.5 |
8月30日 | 横浜 | 鉄道撮影 | --- |
9月1日 | 川崎 | きんいろモザイク2回目 | --- |
9月4日 | 沼津 | 鉄道撮影 | 275.2 |
9月5日 | 身延線 | 鉄道撮影 | 411.3 |
9月6日 | 横浜 | きんいろモザイク3回目 | --- |
9月8日 | 川崎・早川 | 峠のマヨイガ2回目・鉄道 | 148.6 |
9月11日 | 身延線 | 鉄道・聖地 | 353.2 |
9月12日 | 三田線 | 鉄道撮影 | 90.9 |
9月13日 | 横浜 | きんいろモザイク4回目 | --- |
9月17日 | 川崎・品川 | きんいろモザイク5回目・鉄道 | 31.1 |
9月19-20日 | 宮城・山形 | 鉄道撮影 | 1110.3 |
9月23日 | 川崎・横浜・秋葉原 | プリンセス・プリンシパル他 | 160.2 |
9月24日 | 本郷・茗荷谷 | 墓参・鉄道 | 62.8 |
9月25-26日 | 京都 | 鉄道他 | 1111.2 |
9月27日 | 平塚 | 鉄道撮影 | 125.6 |
9月30日 | 北区・埼玉 | 鉄道撮影 | 110.2 |
10月1日 | 東武線 | 鉄道撮影 | 416.5 |
10月2-3日 | 京都・神戸 | 鉄道他 | 1134.4 |
10月9日 | 横須賀 | 鉄道他 | 131.9 |
10月10日 | 原宿 | 聖地他 | 46.7 |
10月14日 | 都内 | 鉄道撮影 | 107.2 |
10月15日 | 静岡 | 鉄道撮影 | 350.3 |
10月16-17日 | 広島・山口 | 鉄道撮影 | 2128.4 |
10月18日 | 相鉄線他 | 鉄道他 | 80.8 |
10月23日 | 横須賀・御茶ノ水 | 金鯵・聖地 | 177.0 |
10月24日 | 大糸線 | 鉄道撮影 | 570.2 |
10月25日 | 秋葉原 | 鉄道他 | 53.4 |
10月26日 | 横浜 | 鉄道撮影 | --- |
10月28日 | 新子安 | 鉄道撮影 | --- |
10月29日 | 川崎 | アイの歌声を聴かせて | --- |
10月30-31日 | 栃木・福島 | 鉄道撮影 | 675.9 |
11月3日 | 南房総 | 鉄道他 | 389.0 |
11月6-7日 | 富山・石川 | 鉄道他 | 1150.0 |
11月8日 | 横浜 | 金星食 | --- |
11月10日 | 都内・東京駅 | 鉄道他 | 76.0 |
11月13日 | 横須賀 | 金鯵 | 117.3 |
11月14日 | 八王子・町田 | 鉄道・聖地 | 85.8 |
11月16日 | 横浜 | 鉄道撮影 | --- |
11月17日 | 鳥沢 | 鉄道撮影 | 168.2 |
11月18日 | 世田谷線・渋谷・原宿 | 鉄道他 | 84.9 |
11月19日 | 山梨 | 部分月食 | 360.2 |
11月20-23日 | 山陰 | 鉄道撮影 | 2975.1 |
11月26日 | 横浜 | 鉄道撮影 | --- |
11月27日 | 旧客・真岡 | 鉄道撮影 | 507.1 |
11月28日 | 横須賀・辻堂 | 鉄道撮影 | 107.9 |
11月30日 | 有楽町・東京 | 鉄道他 | 49.4 |
12月1日 | 横浜 | 鉄道他 | --- |
12月3日 | 早川 | (天体)鉄道 | 159.3 |
12月4日 | 横須賀・八景島 | 鉄道・聖地 | 116.6 |
12月5日 | 秩父鉄道 | 鉄道撮影 | 334.5 |
12月6日 | 川崎 | ARIA | --- |
12月8日 | 川崎 | フラ・フラダンス | --- |
12月11-12日 | 京都・大阪 | 鉄道撮影 | 1212.1 |
12月17日 | 新川崎 | 鉄道撮影 | --- |
12月18日 | 東武線・鹿島 | 鉄道撮影 | 514.6 |
1219月日 | 東武線 | 鉄道・聖地 | 383.6 |
12月20日 | 鶴見 | 鉄道撮影 | --- |
12月21日 | 町田他 | 鉄道撮影 | 58.2 |
12月24日 | 西谷 | 鉄道撮影 | 35.3 |
12月25-26日 | 四国 | 鉄道・聖地 | 1584.2 |
計 | 61969.3 |
|
〜2021年個人的ランキング編〜 |
●2021年旅 |
皆既月食(5月)、その他西日本への旅 |
●2021年物欲 |
スマートフォン(8月)、プリンター(1月)、掃除機(12月) |
●2021年コミック |
後宮に星は宿る 〜金椛國春秋〜、終末ツーリング、ぱらのま、ペリリュー−楽園のゲルニカ−、またぞろ(五十音順) |
●2021年小説 |
ひげを剃る。そして女子高生を拾う。Another side story 三島柚葉 |
●2021年アニメ |
白い砂のアクアトープ、スーパーカブ、先輩がうざい後輩の話、ひげを剃る。そして女子高生を拾う。、プラオレ!〜PRIDE OF ORANGE〜、ホリミヤ、結城友奈は勇者である-大満開の章-、ゆるキャン△ SEASON2、ラブライブ!スーパースター!!(五十音順)←すべて聖地巡礼をしている作品でした |
●2021年映画 |
映画大好きポンポさん、シン・エヴァンゲリオン劇場版:|| |
●2021年曲 |
アノーイング! さんさんウィーク!、オレンジ、ここから先は歌にならない、フレンズ、未来は風のように(五十音順) |