〜2023年旅行&イベント編〜 | | 今日も(昨日に続き)朝から大掃除を行うことに。本日(に掃除するの)はあまりよろしくないので、残った風呂場、トイレなどを行いました。それに朝から雨でしたし。
思った以上に早くに雨が上がったので、(今日も)お昼は、贔屓にしている回転寿司屋さんへ。今回もデカえび天うどん楽しみました。ごちそうさまでした。おぉ、いい青空です。 食事は、買い足し品購入の為、地元スーパーへ。混雑につき、いつもと違うエリアにともりん号を停めましたが、いつもと違うエスカレーターを上がると(カードキャプター)さくらがいました(笑)。大晦日までネタの神様は、我を見逃してくれないようです(笑)。
帰宅後は、(雨につき後回しにした)門松を飾りました。その後、おせちを仕込んで、新しい年神様を迎える準備を終えました。
さて、2023年の総括ですが、今年は5月に新型コロナウィルス5類感染症へ変更したことで、世の中が大きく変わった年。仕事中や公共交通機関などでマスクを付けることは継続していますが、私自身は健康で一年を過ごすことができました。
仕事の方ですが、新型コロナウィルスの影響による超低空飛行の生徒数でしたが、徐々に生徒が増えてくるようになりました。やる気のある生徒さんたちと一年を過ごしました。yuko先生へ、(大学院がとてもお忙しい中)1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。そして、生徒の皆様、来年も頑張りましょう! 受験生は入試ですね!! カウンセラーの仕事(お手伝い仕事)ですが、昨年12月よりオンライン授業で中学1年生を担当していました。本人が学校で勉強したいという希望があり、今年5月をもって(一旦)指導が終わりました。まだまだ、指導したかったところがありますが、"学校に行きたい"という気持ちになった一助になったことを嬉しく感じております。
プライベートに移りまして、星見関係では、8月に撮影・観望をするだけになりました。しかし、その際に(松本や七尾で)見た星空は印象に残るものでした。ご一緒してくださいました、つよさま、けいおんマンさん、あいあんさん、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。 鉄活動関係では、行動制限が撤廃され、例年以上にいろいろ行けました。a2cさん、ぱぴぃさん、あいあんさん、けいおんマンさんへ、今年もお付き合いいただきましてありがとうございました。数年から目標にしていたその1年のうちに47都道府県を踏む。これを今年、遂に達成することができました。
今年も日本各所に旅することができました。どれもとても良かったのですが、挙げるとすると、2月の本土最北端から3月の最南端まで行けたことでしょうか。とくに後者は自宅からともりん号で運転したので。また、JR全路線撮影を達成しました。 そして、宇都宮ライトレール、西九州新幹線、そしてゆいレール(延伸部)に乗車し、再び乗りつくしを達成状態にすることができました。ただ、こちらは来年3月の北陸新幹線延伸開業で、再びゴールが移動しそうですが(汗)。 今年は1年間で、(箍がはずれたのか)9,5000kmほどを旅していました(汗)。国内だけで地球2.4周分に(汗)。来年は抑え気味になるかと。
このブログですが、こう長い時期を続けられるのは、ひとえにサーバー管理者のぱぱんだ先生のおかげであります。本当にありがとうございます。今後も、毎日更新していこうと思っております。今後もよろしくお願いいたします。
紅白歌合戦を聞きながら、そばを茹でて年越しそばを楽しみました。(今年はさぼって)天ぷらはお店のものを。 こうして、年越しそばを食しているうちに年の瀬へ。年神様などをお祀りしていると、時が新年になっていました。
最後になりますが、このブログを読んで下さっています皆様にも、多大なる感謝申し上げます。
皆様、よいお年をお迎えくださいませ。 |
走行距離(km) |
1月1日 | 鎌倉他 | 初詣他 | 123.3 |
川崎 | すずめの戸締り35回目
|
1月2日 | 松本 | 鉄道撮影他 | 581.2 |
1月3日 | 秩父鉄道 | 鉄道撮影 | 294.2 |
1月4日 | 川崎 | すずめの戸締り36回目 | --- |
1月5日 | 原宿他 | 初詣・撮影 | --- |
1月7日 | 真岡鐡道 | 鉄道撮影 | 334.7 |
1月8日 | 茨城・福島・宮城 | 鉄道撮影 | 900.3 |
1月9日 | 府中・安食 | 鉄道撮影 | 217.3 |
川崎 | すずめ37・ユーフォ |
1月11日 | 川崎 | すずめの戸締り38回目 | --- |
1月12日 | 川崎 | すずめの戸締り39回目 | --- |
1月14日 | 静岡 | 鉄道撮影 | 646.3 |
1月15日 | 北浦和・新京成 | 鉄道撮影 | 166.5 |
1月18日 | 川崎 | すずめの戸締り40回目 | --- |
1月21日 | 横須賀・秋葉原 | 月刊金鯵他 | 164.2 |
1月22日 | 千葉県北西部 | 鉄道撮影 | 149.9 |
1月28日 | 京都他 | 鉄道撮影 | 1028.6 |
1月29日 | 千葉県 | 鉄道撮影 | 161.6 |
2月2日 | 千葉 | 鉄道他 | 149.1 |
2月4日 | 関東鉄道 | 鉄道撮影 | 311.8 |
2月5日 | 府中・下高井戸 | 鉄道他 | 86.9 |
2月12日 | 横須賀 | 月刊金鯵 | 116.6 |
2月15日 | 綱島 | Dr.イエロー | --- |
2月18-20日 | 北海道 | 鉄道撮影 | 3421.6 |
2月23日 | 高尾冬そば | 鉄道撮影 | 134.7 |
2月24日 | 綱島 | ドクターイエロー | --- |
2月25日 | 西武線他 | 鉄道他 | 198.6 |
2月26日 | 常磐線 | 鉄道撮影 | 884.0 |
2月27日 | 新横浜 | 鉄道撮影 | --- |
3月2日 | 川崎・蒲田 | 鉄道撮影 | --- |
3月4日 | 府中・横須賀・秋葉原 | 月刊金鯵他 | 224.5 |
3月5日 | 小机・東上線 | 鉄道撮影 | 252.2 |
3月9日 | 小湊鉄道 | 鉄道撮影 | 501.1 |
3月11日 | 上諏訪 | 鉄道撮影 | 443.5 |
3月12日 | 吾妻線 | 鉄道撮影 | 417.4 |
3月18日 | 新横浜・燕三条 | 鉄道撮影 | 681.1 |
3月19日 | 福島交通 | 鉄道撮影 | 628.8 |
3月21日 | 武蔵関・本郷・川崎 | 鉄道他・すずめ41 | 88.7 |
3月23-26日 | 九州 | 鉄道他 | 3336.4 |
4月1日 | 秩父鉄道 | 鉄道他 | 310.8 |
4月2日 | 福島・仙台 | 鉄道撮影 | 912.6 |
4月6日 | 府中本町 | 鉄道撮影 | 66.5 |
4月8日 | 横須賀・川崎 | 月刊金鯵・映画 | 443.1 |
4月9日 | 山形 | 鉄道撮影 | 496.9 |
4月15-16日 | 山陰 | 鉄道撮影 | 2331.6 |
4月22日 | 神奈川新町・沼津 | 鉄道他 | 268.2 |
4月23日 | 両毛線 | 鉄道撮影 | 295.7 |
4月25日 | 綱島 | ドクターイエロー | --- |
4月29日 | 京都・大阪 | 鉄道他 | 1122.2 |
4月30日 | 東武桐生・宇都宮 | 鉄道撮影 | 433.7 |
5月3-4日 | 富山・滋賀 | 鉄道撮影 | 17474.6 |
5月6日 | 両毛線 | 鉄道撮影 | 336.9 |
5月8日 | 綱島 | ドクターイエロー | --- |
5月13-14日 | 山形・秋田・岩手 | 鉄道撮影 | 1714.2 |
5月20日 | 横須賀・秋葉原 | 鉄道撮影 | 163.6 |
5月21日 | 富士急 | 鉄道撮影 | 240.8 |
5月26日 | 川崎 | すずめの戸締り42回目 | --- |
5月27日 | 石巻・女川 | 鉄道撮影 | 963.5 |
5月28日 | 鹿島臨海鉄道 | 鉄道撮影 | 366.2 |
6月3日 | 西武線 | 鉄道他 | 169.2 |
6月4日 | 京都 | 鉄道撮影 | 1003.6 |
6月9日 | 綱島 | ドクターイエロー | --- |
6月10-12日 | 釜石線 | 鉄道(SL銀河ラスト) | 1662.8 |
6月15日 | 綱島 | ドクターイエロー | --- |
6月17日 | 横須賀・新宿 | 月刊金鯵他 | --- |
6月18日 | 静岡 | 鉄道他 | 172.7 |
6月22日 | 渋谷 | 鉄道他 | --- |
6月23日 | 川崎 | 映画(青ブタ おでシス1) | --- |
6月24-25日 | 南紀 | 鉄道撮影 | 550.1 |
6月27日 | 綱島 | ドクターイエロー | --- |
7月1日 | 鎌倉・神楽坂 | 鉄道撮影 | 153.9 |
7月2日 | 関東鉄道 | 鉄道撮影 | 192.5 |
7月3日 | 川崎 | 映画(青ブタ おでシス2) | --- |
7月5日 | 渋谷・奥沢 | 鉄道他影 | 36.9 |
7月7日 | 東池袋・護国寺 | 鉄道他 | 67.6 |
7月8日 | 駿豆線 | 鉄道撮影 | 261.1 |
7月9日 | 関東鉄道 | 鉄道撮影 | 190.7 |
7月11日 | 江の島 | 鉄道他 | 85.2 |
7月12日 | 西横浜 | 鉄道撮影 | --- |
7月13日 | 川崎 | 映画(青ブタ3) | --- |
7月15-17日 | 青森・岩手 | 鉄道撮影 | 2386.0 |
7月19日 | 川崎 | 映画(五等分の花嫁) | --- |
7月21日 | 川崎 | 君たちはどう生きるか | --- |
7月22日 | 月刊金鯵他 | 鉄道他 | 173.6 |
7月23日 | 東武線他 | 鉄道他 | 186.5 |
7月28日 | 東十条 | 鉄道撮影 | 72.2 |
7月29-30日 | 近畿 | 鉄道撮影 | 1807.8 |
8月1日 | 川崎 | 映画(五等分の花嫁) | --- |
8月3日 | 品川・田町 | 鉄道他 | --- |
8月4日 | 川崎 | 映画(ユーフォ) | --- |
8月5-6日 | 横須賀・広島 | 月刊金鯵・鉄道他 | 1236.2 |
8月10日 | 駿豆線・石橋山 | 鉄道他 | 441.1 |
8月11日 | 銀座・有楽町 | 鉄道他 | --- |
8月11-14日 | 能登半島 | 鉄道・聖地 | 1492.4 |
8月16日 | 多磨・本郷 | 墓参他 | 102.4 |
8月18日 | 新横浜 | ドクターイエロー | --- |
8月19-20日 | 浜松 | 鉄道・聖地 | 706.0 |
8月23日 | 平沼橋 | 鉄道撮影 | --- |
8月24日 | 綱島 | ドクターイエロー | --- |
8月27日 | 宇都宮 | 鉄道撮影 | 317.1 |
8月28日 | 綱島 | ドクターイエロー | --- |
8月30日 | 西横浜 | 鉄道撮影 | --- |
9月2-3日 | 京都・徳島 | 鉄道撮影 | 2025.6 |
9月6日 | 品川 | 鉄道他 | --- |
9月7日 | 東京 | ドクターイエロー | --- |
9月9日 | 愛知 | 鉄道他 | 774.5 |
9月10日 | 伊豆 | 鉄道撮影 | 275.6 |
9月13日 | 川崎 | 映画(シティーハンター) | --- |
9月16日 | 愛知 | 鉄道他 | 776.7 |
9月20日 | 川崎 | すずめの戸締り43回目 | --- |
9月22-24日 | 北海道 | 鉄道撮影 | 3217.1 |
9月27日 | 綱島 | ドクターイエロー | --- |
9月27-28日 | 兵庫 | 鉄道撮影 | 1511.3 |
9月29日 | 横須賀 | 鉄道他 | --- |
9月30日 | 横須賀 | 月刊金鯵 | --- |
10月1日 | 京都 | 月刊京都 | 1029.9 |
10月4日 | 品川区 | 鉄道撮影 | --- |
10月6日 | 川崎 | 映画(ガルパン) | --- |
10月7-9日 | 九州 | 鉄道撮影 | 2784.8 |
10月14日 | 川越・宇都宮 | 鉄道撮影 | 317.9 |
10月16日 | 港区 | 鉄道他 | --- |
10月20日 | 川崎 | 北極百貨店のコンシェルジュさん | --- |
10月21日 | 北杜市 | スタンプラリー・鉄道 | 501.7 |
10月22-23日 | 栃木・茨城 | 鉄道撮影 | 769.3 |
10月28日 | 横須賀・羽田空港 | 月刊金鯵他 | 159.4 |
11月1日 | 品川・蒲田 | 鉄道他 | --- |
11月2日 | 有明他 | イベント・鉄道 | --- |
11月3-5日 | 京都・石川・岡山 | 鉄道他 | 2070.2 |
11月10日 | 川崎 | 映画(駒田蒸留所へようこそ) | --- |
11月11日 | 八高線 | 鉄道撮影 | 457.2 |
11月14日 | 浜松町 | ドクターイエロー | --- |
11月18日 | 大洗 | 鉄道他 | 329.2 |
11月19日 | 長野 | 鉄道撮影 | 627.7 |
11月21日 | 石川町他 | 鉄道他 | --- |
11月22日 | 王子・鶴見 | 鉄道撮影 | --- |
11月23日 | 横須賀・羽田空港 | 月刊金鯵他 | 155.7 |
11月24日 | 雑色・神楽坂 | 鉄道他 | --- |
11月25日 | 茨城・神楽坂 | 鉄道他 | 360.1 |
11月26日 | 茨城 | 鉄道撮影 | 348.3 |
11月28日 | 横浜他 | 鉄道他 | --- |
12月1日 | 川崎 | 映画(青ブタ1) | --- |
12月2日 | 熊谷・江ノ電 | 鉄道撮影 | 279.8 |
12月3日 | 月刊京都 | 鉄道撮影 | 1043.8 |
12月4日 | 江ノ電 | 鉄道撮影 | 72.4 |
12月9日 | 横須賀・町田 | 月刊金鯵他・鉄道 | 189.1 |
12月10日 | 鹿島臨海鉄道 | 鉄道撮影 | 519.9 |
12月11日 | 川崎 | 宇宙戦艦ヤマト | --- |
12月16-17日 | 沖縄 | 鉄道・聖地 | 3691.8 |
12月21日 | 江ノ電 | 鉄道撮影 | 71.9 |
12月22日 | 鶴見市場 | 鉄道撮影 | --- |
12月23日 | 岡谷・上諏訪 | 鉄道撮影 | 440.7 |
12月24日 | 茨城 | 鉄道撮影 | 441.7 |
12月25日 | 大倉山 | ドクターイエロー他 | --- |
12月27日 | 目白・早稲田 | 鉄道他 | --- |
12月29日 | 武蔵溝ノ口 | クマ町役場忘年会他 | --- |
計 | 95,239.0 |
|
〜2023年個人的ランキング編〜 |
●2023年イベント |
+++能登半島聖地巡礼(5・8月)、+++北杜市スタンプラリー(10/21) |
●2023年旅 |
+++北海道(2・9月)、+++九州(3・10月)、+++沖縄(12月) |
●2023年物欲 |
+++PC購入(7/25・9/15) |
●2023年コミック |
+++しゅうまつの小日向さん、+++しゃしゃごもり |
●2023年小説 |
+++(該当なし) |
●2023年アニメ |
+++「お兄ちゃんはおしまい」(9話)、+++「星屑テレパス」(9話) |
●2023年映画 |
+++劇場アニメ「青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない」 |
●2023年曲 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 01 Shine In The Sky☆ |