〜2020年旅行&イベント編〜 | | 今日も大掃除となりましたが、その前に買い出しへ。ともりん号を起動すると「本日は大晦日です」とのアナウンス。あれ?(当然のことですが)今まで聞いたことがないと思ったら、例年は埋め立て地のイベントに参加し、運転していなかったですね。
帰宅後は、柚子の(21日に続き)収穫を行うことに。今回も棘の攻撃は受けずに済んだのですが、収穫用のビニール袋が攻撃を受け割けました(汗)。そして全てを収穫すると、買い物かごの8割ほどになりました。今回だけで13kgに(汗)。前回分と合わせると15kgほどになったでしょうか。
おせちを仕込んで、障子を張り替え、風呂場を掃除して、新しい年神様を迎える準備を終えました。
さて、2020年の総括ですが、多くの皆様と同じように新型コロナウィルスに振り回された一年となりました。 ただ健康面ですが、手術&入院からまもなく4年、今年もまったく気にならず生活することができました。素晴らしい先生方のお陰ですね、ありがとうございます。
仕事の方ですが、3月から週休三日の自粛休業を経て、4月からは1ヶ月の休業を経験しました。相前後して生徒減もありましたが、さっちゃん先生、yuko先生、そして(危機感を感じた)生徒達の頑張りもあって、この一年走り切れました。先生方ありがとうございました。そして、生徒の皆様、来年も頑張りましょう! カウンセラーの仕事(お手伝い仕事)ですが、今年も大井町の生徒さんを担当させていただきました。高校卒業資格を得られたとのことで、1月で指導を終えましたが、その後も頑張っていると思います。
昨年入学した芸術大通信教育部芸術学部美術科写真コースですが、リモートの授業が主になり、またそれに馴染めないだろうと、今年はほぼ自主休講となりました。1年もすればコロナも収束するだろうとの見込みもあったのですが・・・、来年度以降はどうしようかなぁ。
我が家内でもいろいろありました。今年春より高校三年生の甥が勉強部屋が欲しいとのことで、我が家で生活をすることになりました。ただ、学校などが忙しいようで一年の半分くらいの滞在になりましたでしょうか。それに合わせ、2月末に台所とトイレなど、そして給湯器を替えるなどをしました。とてもきれいになったのは、良かったところです。トイレなどはコロナ影響を受けるギリギリ前でしたので。 ただ、台所の食器棚倒れる、ハチの巣ができる&駆除する、年末にちょっとしたトラブルがあるなど悪いところもあった一年でした。改修工事などで神様の位置を換えてしまったのがまずかったのかも。。。
星見関係では、昨年12月のグアム日食での写真が、星ナビ 3月号に、6月の部分日食の写真が星ナビ 9月号に採用されました。本当にありがたいことです。6月の日食は台湾行きを考えておりましたが、残念なことです。そして、2月に、念願のタウシュベツ橋梁と星空を撮影できたのも、今年の成果でしょうか。
鉄活動関係では、今年もコロナ禍の影響でだいぶ制限を受けましたが、日本各所で撮影することができました。どれもとても印象に残っているのですが、11月の九州遠征で鬼滅の刃号を撮影できたのが、トピックスでしょうか。 今年は感染防止の意味合いもあって、車(ともりん号)の移動が多くなったのですが、地元(1.5kmほどの場所)に2月、高速の出入り口ができ、本当に便利になりました。 今年は1年間で、4,4500kmほどを旅することになりました。いろいろ制限を受けましたが、国内だけで、地球1周以上をしておりますね。国内で踏めなかったのは、富山・石川・福井・三重・奈良・和歌山・長崎・大分・宮崎。鹿児島。沖縄の11県。来年も1年で47都道府県を踏む、を目指したいですが、年末の状況を鑑みるに厳しそうですね。
26日にあいあんさんより頂いたそばを茹でて、年越しそばとしました。天ぷらは自作。乾麺でしたが、ゆで汁がそば湯になるくらいそばの味が感じられ美味しかったです♪ ありがとうございました。 こうして、年越しそばを食しているうちに年の瀬へ。 最後になりますが、このブログを読んで下さっています皆様にも感謝申し上げます。
皆様、よいお年をお迎えくださいませ。
|
走行距離(km) |
1月1日 | 鎌倉他 | 初詣他 | 122.6 |
1月2日 | 松本 | 鉄道撮影他 | 522.3 |
1月3日 | 原宿他 | 初詣他 | --- |
1月11・12日 | 外苑 | スクーニング | --- |
1月13日 | 鬼怒川 | SL大樹撮影 | 376.6 |
1月18日 | 川崎・佐倉 | ハイスクールフリート1回・鉄道 | 160.8 |
1月19日 | 三島・沼津 | 鉄道・聖地 | 550.0 |
1月21日 | 地元 | 初詣・鉄道 | --- |
1月25日 | 川崎 | ハイスクールフリート2回 | --- |
1月26日 | 根府川・静岡 | 甲種輸送列車撮影 | 510.2 |
2月1日 | 川崎・横須賀 | ハイスクールフリート3回・買い出し | 90.2 |
2月2日 | 山梨 | 撮影・聖地 | 618.8 |
2月7日 | 都内・相鉄 | 鉄道他 | --- |
2月8日 | 川崎 | ハイスクールフリート4回 | --- |
2月9日 | 高尾山 | 鉄道・聖地 | 115.2 |
2月11日 | 三島 | 鉄道 | 240.4 |
2月15日 | 川崎 | ハイスクールフリート5回 | --- |
2月16日 | 鴨宮 | ハイスクールフリート6・鉄道 | 157.4 |
2月20日 | 逗子・鶴見 | 撮影 | 89.7 |
2月21-24日 | 北海道 | 星見・鉄道 | 3109.6 |
2月28日 | 自宅 | 内装工事 | --- |
2月29日 | 川崎 | SHIROBAKO1回 | --- |
3月1日 | 三島・小田原 | 鉄道他 | 395.6 |
3月8日 | 根府川・静岡 | 鉄道 | 570.2 |
3月13日 | 石川町・早川 | 鉄道他 | 202.2 |
3月14・15日 | 伊豆半島 | 鉄道・聖地 | 555.9 |
3月18日 | 高輪ゲートウェイ駅 | 鉄道他 | --- |
3月20日 | 京都 | 鉄道・聖地他 | 1029.4 |
3月21日 | 秋葉原・本郷・京王線 | 墓参他・鉄道・SHIROBAKO2回 | 94.0 |
3月22日 | 西伊豆 | 鉄道・聖地 | 414.2 |
3月24日 | 新川崎 | 鉄道 | --- |
3月27日 | 弥生・都電荒川線 | 聖地・鉄道 | 87.8 |
3月28-29日 | 山梨・沼津 | 星見・鉄道・聖地 | 780.1 |
4月3日 | 幸手・鷲宮 | 観光・鉄道 | 226.9 |
4月4日 | 常磐線 | 鉄道 | 567.2 |
4月5日 | 栃木・群馬 | 鉄道 | 397.9 |
4月10日 | 静岡(御厨) | 鉄道 | 490.8 |
4月11日 | 静岡 | 鉄道 | 648.8 |
4月12日 | 早川・箱根 | 鉄道 | 156.9 |
4月12日 | 新川崎 | 鉄道 | --- |
4月25日 | 横浜 | 散歩・鉄道他 | 8.9 |
4月26日 | 国府津・横浜 | 鉄道他 | 129.7 |
4月29日 | 横浜 | 散歩 | 8.2 |
5月9日 | 平塚・新松田 | 鉄道 | 156.3 |
5月17日 | 国府津・横浜 | 鉄道・散歩 | 146.5 |
5月23日 | 横浜 | 散歩 | 15.3 |
5月24日 | 横浜 | 散歩 | 8.1 |
5月29日 | 横浜 | 散歩(飛行機) | 10.3 |
5月31日 | 渋谷駅他 | 鉄道 | 46.4 |
6月7日 | 三浦半島 | 鉄道他 | 151.7 |
6月13日 | 古河・久喜 | 観光・見学 | 246.5 |
6月14日 | 御殿場・沼津 | 鉄道他 | 297.1 |
6月20日 | 伊豆半島 | 日食準備 | 431.2 |
6月21日 | 新潟 | 部分日食 | 872.7 |
6月27-28日 | 新潟(福島) | 鉄道 | 1154.8 |
7月4日 | 池袋・大宮・越谷 | 映画けいおん!(24回目)・聖地 | 167.0 |
7月5日 | 京都 | 鉄道他 | 1039.8 |
7月10日 | 川崎 | 風の谷のナウシカ | --- |
7月12日 | 横須賀 | 食事他 | 111.3 |
7月15日 | 沼津 | 鉄道他 | 349.2 |
7月16日 | 逗子・鶴見 | 鉄道 | 69.7 |
7月17日 | 新川崎 | 鉄道 | --- |
7月19日 | 三浦 | 天体・彗星 | 155.1 |
7月23-26日 | 中国地方 | 鉄道・観光 | 2581.3 |
8月2日 | 糸魚川・安曇野 | 鉄道他 | 787.7 |
8月8日 | 川崎 | 君の名は。29回&天気の子 37回鑑賞 | --- |
8月9日 | 府中本町・越谷・川崎 | 聖地・君の名は。30回&天気の子 38回鑑賞 | 139.9 |
8月10日 | 観光・鉄道他 | 銚子・成田 | 398.4 |
8月15日 | 富士吉田 | イベント・鉄道 | 210.4 |
8月16日 | 本郷 | 墓参他 | 56.8 |
8月22日 | 西伊豆 | 鉄道・聖地 | 543.5 |
8月28-31日 | 北海道 | 鉄道 | 3013.4 |
9月5日 | 川崎 | 「はたらく細胞」1回&劇場版「SHIROBAKO」3回鑑賞 | --- |
9月6日 | 横須賀 | 鉄道他 | 105.6 |
9月12日 | 川崎 | 荒野のコトブキ飛行隊 完全版1回・鉄道 | --- |
9月13日 | 立川 | 荒野のコトブキ飛行隊 完全版2回 | 82.2 |
9月18日 | 石川町・浅草橋・川崎 | 鉄道他・思い、思われ、ふり、ふられ | 77.4 |
9月19-22日 | 四国 | 鉄道他 | 2636.6 |
9月25日 | 川崎 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | --- |
9月26日 | 鳥沢・大月・沼津 | 鉄道他 | 403.3 |
9月28日 | 鶯谷・蓮田 | 鉄道他 | 129.3 |
10月1日 | 世田谷 | 見学・鉄道 | 60.3 |
10月2日 | 横須賀 | 説明会。鉄道 | 96.9 |
10月3日 | 日光・鬼怒川 | 鉄道 | 407.9 |
10月4日 | 聖高原・岡谷・飯田線 | 鉄道・聖地 | 692.1 |
10月5日 | 鶯谷・蓮田 | 鉄道他 | 127.8 |
10月11日 | 栃木 | 鉄道 | 365.8 |
10月12日 | 蓮田・栗橋 | 鉄道他 | 188.7 |
10月16日 | 川崎 | 「鬼滅の刃」無限列車編 | --- |
10月17-19日 | (青森)・秋田 | 鉄道他 | 1750.9 |
10月23日 | 川崎 | どうにかなる日々 | --- |
10月24日 | 富士急 | 鉄道 | 220.4 |
10月25日 | 真岡・鬼怒川 | 鉄道 | 397.1 |
10月26日 | 鶯谷・蓮田・栗橋 | 鉄道他 | 163.8 |
10月29日 | 藤沢・鎌倉 | 鉄道・聖地 | 117.1 |
10月31日 | 大磯・辻堂・小金井・蓮田 | 鉄道・聖地 | 293.2 |
11月1日 | 三島・沼津 | 鉄道 | 427.8 |
11月3日 | 小金井 | 聖地他 | 111.6 |
11月7-8日 | 近畿 | 鉄道 | 1476.5 |
11月13日 | 川崎 | 魔女見習いをさがして | --- |
11月15日 | 横須賀 | 食事他 | 90.4 |
11月20日 | 西日暮里 | 鉄道 | 64.1 |
11月21-23日 | 九州 | 鉄道・聖地 | 2760.6 |
11月27日 | 川崎 | 君は彼方 | --- |
11月27-28日 | (岡山)広島 | 鉄道・聖地 | 1786.7 |
12月2日 | 池袋 | トップをねらえ! | 58.4 |
12月4日 | 上野・浅草 | 見学・鉄道 | 64.7 |
12月5日 | 上野・鹿島神宮 | 鉄道 | 277.5 |
12月6日 | 小田原・三島・伊豆の国市・沼津 | 鉄道・聖地 | 403.9 |
12月12日 | 新川崎・鹿島神宮 | 鉄道 | 275.9 |
12月13日 | 京都 | 鉄道他 | 1047.3 |
12月19日 | 新松戸・鹿島神宮 | 鉄道 | 384.6 |
12月20日 | 真岡 | 鉄道他 | 341.4 |
12月25日 | 川崎 | ジョゼと虎と魚たち | --- |
12月26日 | 越谷・小金井 | 鉄道・聖地 | 184.9 |
計 | 44531.9 |
|
〜2020年個人的ランキング編〜 |
●2020年旅 |
北海道(2月)、部分日食(新潟6月)、九州(11月) |
●2020年物欲 |
HDDレコーダー(3月)、眼鏡(6月)、三脚(8月、10月) |
●2020年コミック |
1位・・・ふることふひと 2位・・・すいとーと!/マンガ家先生と座敷わらし/もいもいスイスイ |
●2020年小説 |
1位・・・モボモガ |
●2020年アニメ |
1位・・・恋する小惑星 2位・・・珠詠/放課後ていぼう日誌 |
●2020年映画 |
1位…ハイスクール・フリート 2位・・・魔法使いをさがして/SHIROBAKO |
●2020年曲 |
1位・・・Sacred world 2位・・・Altern-ate- |